Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Aquaviva V650 (650мм, 15,6 м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2")
Фильтр песочный Aquaviva V650 (650мм, 15,6 м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2")
Вас не устраивает цена на данный товар?
м/а Фильтр Aquaviva V650 - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 70 м3. Производительность фильтра 15,6 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – верхнее. Диаметр фильтра 650 мм
Описание товара:
Производитель: Aquaviva, КНР
Модель: V650
Артикул: 88010105
Фильтр песочный Aquaviva V650 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из намотанного стекловолокна пропитанного полипропиленом с защитой от ультрафиолетового излучения, максмальное рабочее давление 2.5 бар. Вентиль крепится быстросъёмным хомутом. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Технические характеристики фильтра Aquaviva V650:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 635 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0,32 |
| Материал бочки | стекловолокно | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 15,6 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 10-16 |
| Подсоединения вентиля | - | верхнее |
| Вес фильтровальной установки | кг | - |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 43 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 145 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1,5" |
Габаритные размеры фильтра Aquaviva V650:

| A | B | C | D | E | F |
| 950 | 835 | 775 | 300 | 635 | 500 |
Комплектация фильтра Aquaviva V650:

Деталировка фильтра V650, выбор запасных частей:

| Поз-я | Артикул | Описание | Кол-о |
| 1 | 88280105 | Вентиль Emaux MPV01 (верх., 1 1/2") | 1 |
| 2 | 89280101 | Муфта разъемная со смотровым окном | 1 |
| 3 | 89280102 | Муфта разъемная с внешней резьбой | 2 |
| 4 | 06011032 06011030 |
Манометр, боковое подключение Манометр, тыльное подключение |
1 |
| 4 | 01111048 | Гайка гнезда манометра крышки | 1 |
| 5 | 89010119 | Гайка с болтом M6*50 | 2 |
| 5 | 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра Emaux V350-700 | 2 |
| 6 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
| 7 | 89010110 | Бочка фильтра Emaux V650 | 1 |
| 8 | 89010103 | Коллектор фильтра Emaux V650 | 1 |
| 9 | 01172008 | Сепаратор фильтра V650 126мм | 8 |
| 10 | 89010107 | Пробка сливная | 1 |
| 11 | 01111062 | Платформа круглая для бочки | 1 |
| 12 | 01181052 | Гайки крепления бочки к платформе | 4 |
Схема монтажа фильтра Aquaviva V650:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр (650 мм) (верх. подсоед.) Aquaviva V650 (Opus) |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) MPV-01 |
| 3 | Насос 0,75 кВт 220В Emaux SS100 (Opus) |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-04-02, FT-03W-05 |
| 5 | Муфта разъемная 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½" Emaux (Opus) (MPV-01W-06/MPV-03-004/MPV-01W-7/MPV-01-010/MPV-01-009) |
| 6 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
| 9 | Муфта разъемная со смотровым окном 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½" Emaux (Opus) (MPV-01-017/MPV-01-018) |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 970x670x670 мм

