Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр Aqua Aquarius Side 22 (790 мм, 22 м3/ч) (боковое подсоединение), Италия
Фильтр Aqua Aquarius Side 22 (790 мм, 22 м3/ч) (боковое подсоединение), Италия
Вас не устраивает цена на данный товар?
аг Фильтр "AQUARIUS" с боковым расположением клапана Q=22 м3/ч - предназначен для механической очистки воды в бассейнах. Производительность фильтра 22 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое, 2” / Ø63 мм. Диаметр фильтра 790 мм
Описание товара:
Производитель: Aqua, Италия
Артикул: 100100988
Гарантия: 12 месяцев
Фильтр песочный Aqua Aquarius Side 22 - это оборудование, предназначенное для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Корпус бочки изготовлен из 100%-го полированного полипропилена, стойкого к УФ излучению, диаметр технического люка Ø 220 мм, крышка люка изготовлена из прозрачного поликарбоната, крепится на быстросъёмном хомуте. На крышке люка установлен манометр и клапан выпуска воздуха. Управление режимами работы происходит 6-ходовым селекторным клапаном-вентилем 2" / Ø63 мм, изготовлен из ABS пластика. В нижней части фильтра находится сливная пробка 3/4 " с сепаратором
Комплектация: манометр, 6-ти поз. вентиль, бочка.
Технические характеристики фильтра Aqua Aquarius Side 22:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Производительность фильтра при V=50 | м3/ч | 22 |
| Высота фильтрующего слоя | мм | 450 |
| Диаметр фильтра | мм | 790 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Максимальная температура воды | °C | 40 |
| Давление, проверочное | бар | 4,0 |
| Давление, рабочее | бар | 2,5 |
| Фракция песка | мм | 0,5-0,8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 250 |
| Вес фильтра | кг | 27 |
| Диаметр трубопроводов под вклейку | мм | 63 |
| Диаметр подсоединений вентиля | дюйм | 2" |
| Размер упаковки вентиля | мм | 245x240x290 |
| Размер упаковки бочки | мм | 800x800x965 |
Габаритные размеры фильтра Aqua Aquarius Side 22:
| Размеры (мм.) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | H |
| 790 | 1102 | 200 | 360 | 570 | 955 | 1010 |
Схема монтажа фильтра Aqua Aquarius Side 22:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Aqua Aquarius Side 22 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 2”) арт. 100100484 |
| 3 | Насос (22 м3/ч, 220В) Kripsol Koral KS-150 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Ниппель д. 63/75-2” Coraplax (7308063) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
Деталировка бочки фильтра Aqua Aquarius Side 22, выбор запасных частей:

| N° | Артикул | Описание | Кол |
| 1 | S9010240 | BASE SAND FILTER “AQUARIUS” 22 mc/h | 1 |
| 2 | 100100990 | KIT COVER AQUARIUS FILTER 22MC | 1 |
| 3 | S9010540 | SEMI-SHELL SUP. SAND FILTER 22mc/h FOR V/LAT. BEIGERAL9001 | 1 |
| 4 | A6079030 | OUTLET NOZZLE FILTER P7 0,25mm D.3/4”G L=50/50 PP-S/A HOLES AIRDISCHARGE | 1 |
| 5 | A6013000 | FLAT SEAL GASKET RUBBER 62X27X4 | 1 |
| 6 | A6079040 | NUT FIXING FOR NOZZLE DRAIN FILTER D.3/4”G PP BLACK | 1 |
| 7 | A6079050 | PLUG 3/4”F - PP - BLACK | 1 |
| 8 | A6070310 | PIPE PVC BLACK 4 X 6 H.530mm | 1 |
| 9 | S6070440 | FISSURES AIR DISCHARGE | 1 |
| 10 | S9010530 | SEMI-SHELL INF. SAND FILTER 6mc/h FOR V/LAT. BEIGERAL9001 | 1 |
| 11 | 100100484 | ABS VALVE (131173 black), CONNECTION 2” LATERALCOMMAND LEVER 6 POS. BLACK | 1 |
| 12 | 100100517 | Муфта DN63 колена подсоединения вентиля фильтра Aquarius Side 22 и AQUAGLASS | 1 |
| 13 | 100100520 | Гайка 2 3/4" подсоединения труб вентиля фильтра Aquarius Side 22 | 2 |
| 14 | 100100563 | ELBOW CONNECTION FOR MOUNTING LATERALVALVE DN63 MALE | 1 |
| 15 | S6070610 | Муфта бочки подсоединения вентиля фильтра Aquarius Side 22 и AQUAGLASS 2”3/4 - DN63 ABS BLACK | 2 |
| 16 | A6079080 | GLOW MM 210 BAYONET | 8 |
| 18 | S6070570 | CONNECTION IN-OUT 2”3/4 - BONDING FEMALE DN63ABS BLACK | 1 |
| 19 | A6070360 | PIPE PVC BLACK DN63 SP3.0 H.270mm FOR FILTER 22mc | 1 |
| 21 | S6070580 | T CONNECTION DN50 WITH GUIDE PIPE AIR DISCHARGEFOR FILTER 22MC | 1 |
| 22 | A6070350 | PIPE PVC BLACK DN63 SP3.0 H.185mm FOR FILTER 22mc | 2 |
| 23 | 100100286 | ELBOW PVC 90° DN63 | 1 |
| 25 | S6070600 | CONNECTION INSIDE 2”1/4-DN63F ABS BLACK | 1 |
| 26 | 100100564 | Адаптер подсоединения вентиля фильтра Aquarius Side 22 DN63M | 1 |
| 27 | S8030050 | FLAT SEAL GASKET 3/4 FOR SAVEWASHER HEAD | 1 |
| 28 | MG011470 | OR - REF. 60x6 - NBR | 4 |
| 29 | 100100932 | KIT UPPER PIPES AQUARIUS FILTER 22M3/H | 1 |
| 30 | 100100931 | KIT LOWER PIPES AQUARIUS FILTER 22M3/H | 1 |
| 31 | 100100934 | KIT PIPES OUTLET CONNECTIONS LATERAL VALVE AQUA-RIUS FILTER 22mc | 1 |
| 32 | MG011630 | BLACK BUMPERS THERMOPLASTIC RUBBERAQUARIUS FILTER 22 MC (28x2490) | 1 |
| N° | Артикул | Описание | Кол |
| 2 | 100100990 | KIT COVER AQUARIUS FILTER 22MC COV.TRANSPARENT | |
| 33 | MB050300 | BRASS RING DE120 1/4” | 1 |
| 34 | MG020310 | FLAT WASHER D. 13 x 19 x 1,5 - IN JOINT “ROLLMARTIDROTHERM” | 1 |
| 35 | MB010920 | FLAT WASHER D. 13 x 19 x 1 - INOX 304 | 1 |
| 36 | S9010581 | Крышка бочки | 1 |
| 37 | MG011520 | OR 185 x 6 - NBR | 1 |
| 38 | A6013010 | VENT CAP G1/4” - LOGO AQUA | 1 |
| 39 | MB030550 | FITTING FOR MANOMETER 1/4-1/8 NICHEL. FOR COV.POOL FILTER | 1 |
| 40 | AB060070 | MANOMETER R 1/8 D.50 0 -4 RADIAL CONNECTION ABS CASE | 1 |
| 41 | MG010180 | OR - REF. 115 - NB | 2 |
| 42 | S9010270 | SEMI-CLAMP FOR COVER SAND FILTER INJECTION 22mc | 2 |
| 43 | S9010280 | SCREW M6 BUTTERFLY FOR CLOSE CLAMPS SAND FILTERS | 1 |
| 44 | ADSP6000495 | NUT M6 DIN 934 OT 58 HEXAGON MEDIUM NICKEL | 2 |

