Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный AquaViva QS450 (450мм, 8,1м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2") (боковое подсоединение 50мм),
Фильтр песочный AquaViva QS450 (450мм, 8,1м3/ч, с 6-п вентилем 1 1/2") (боковое подсоединение 50мм),
Вас не устраивает цена на данный товар?
а Фильтр AquaViva QS450 предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 40 м3. Производительность фильтра 8,1 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 455 мм.
Описание товара:
Производитель: Emaux/AquaViva, КНР
Артикул: 880 10703
Модель: QS450 / S450
Фильтр песочный AquaViva QS450 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей, в комплекте бочка и вентиль. Материал бочки фильтра- стекловолокно, вентиля - пластик ABS. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок.

Технические характеристики фильтра AquaViva QS450:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 455 |
| Материал бочки | стекловолокно | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 8,1 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 4,5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | - |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 43 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 45 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.5" |
Габаритные размеры фильтра AquaViva QS450:

| A | B | C | D | E | F | G |
| 360 | 420 | 730 | 210 | 455 | 390 | 125 |
Деталировка фильтра AquaViva QS450:

| Поз-я | Описание | Кол-о |
| 1 | Винт-заглушка для спуска воздуха | 1 |
| 2 | Манометр | 1 |
| 3 | Гайка гнезда манометра крышки | 1 |
| 4 | Крышка бочки фильтра AquaViva QS450 | 1 |
| 5 | Болт с гайкой M6"50 | 2 |
| Хомут фланца бочки фильтра | 2 | |
| 6 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
| 7 | Бочка фильтра AquaViva QS450 | 1 |
| 8 | Вентиль MPV03 (бок., 1 1/2") | 1 |
| 9 | Соединение вентиля | 1 |
| 10 | Диффузор фильтра AquaViva QS450 | 1 |
| 11 | Держатель труб коллектора | 1 |
| 12 | Коллектор фильтра AquaViva QS450 | 1 |
| 13 | Сепаратор фильтра AquaViva QS450 | 8 |
| 14 | Пробка сливная | 1 |
| 15 | Платформа круглая AquaViva QS450 | 1 |
| 16 | Крепёж бочки к платформе | 4 |
| 17 | Трубка воздушная AquaViva QS450 | 1 |
Схема монтажа фильтра AquaViva QS450:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр (455 мм ) (бок. подсоед.) AquaViva QS450 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) MPV-03 |
| 3 | Насос 0,55 кВт 220В Emaux SS075 (Opus) |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-05 |
| 5 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой |
| 7 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 460x460x610 мм

Размеры упаковки вентиля для фильтра: прямоугольный картонный короб 240x240x260 мм

