Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Aquaviva SP650 (627 мм, 15.3 м3/ч, с боковым 6-п вентилем 1 1/2")
Фильтр песочный Aquaviva SP650 (627 мм, 15.3 м3/ч, с боковым 6-п вентилем 1 1/2")
Вас не устраивает цена на данный товар?
ап Фильтр Aquaviva SP650 - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 70 м3. Производительность фильтра 15,3 куб.м/ч. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 627 мм
Описание товара:
Производитель: EMAUX/Aquaviva, КНР
Модель/Артикул: SP650 / 88011705
Фильтр песочный Aquaviva S650 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с защитой от УФ излученя, вентиль перключения режимов устанвливается с боковой стороны, в верхней части находится прозрачный инспекционный люк. Сепараторы и коллектор изготовлены из ABS-платсика. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Комплектация фильтра Aquaviva SP650: бочка, вентиль, манометр, муфты, интсрукция
Технические характеристики фильтра Aquaviva SP650:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 627 |
| Материал бочки | полиэтилен | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 15,3 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 12-16 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | - |
| Максимальное давление | бар | 2.0 |
| Максимальная температура воды | °C | 40 |
| Фракция песка | мм | 0,5-0,8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 145 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.5" |
Габаритные размеры фильтра Aquaviva SP650, мм:
| A | B | C | D | E | F | G |
| 430 | 490 | 850 | 300 | 627 | 500 | 125 |
График производительности фильтра Aquaviva SP650:
Деталировка фильтра Aquaviva / Emaux SP650, выбор запасных частей:
| Поз. | Артикул | Описание | Кол. |
| 1 | 89010701 | Винт-заглушка для спуска воздуха | 1 |
| 2 | 06021009 | Манометр Emaux | 1 |
| 2 | 01111048 | Connector for Pressure Gauge/Stopper | 1 |
| 4 | 01201022 | Крышка бочки фильтра Emaux S450-S650 | 1 |
| 03021035 | M6 Nut | 2 | |
| 03011095 | Screw | 2 | |
| 5 | 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра Emaux | 2 |
| 6 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
| 7 | 89010714 | SP650 Filter tank | 1 |
| 10 | 89010710 | Диффузор фильтра Emaux S/SP650 | 1 |
| 10+11+12 | Комплект диффузора с коллектором фильтра Emaux S650 \ SP650 | ||
| 11 | 01111046 | Держатель труб коллектора 1.5" | 1 |
| 13 | 01172008 | Сепаратор фильтра Emaux 500-700 (126mm) | 8 |
| 02011003 | Прокладка-кольцо муфты 6-ти поз. вентиля 1.5" | 2 | |
| 8 | 88280811B | Вентиль 6-ти позиционный Emaux MPV03 (боковой, 1 1/2") (чёрный) с манометром | 1 |
| 8 | 88280811 | Вентиль 6-ти позиционный Emaux MPV03 (боковой, 1 1/2") | 1 |
| 14 | 89011601 | Пробка сливная в компл. с сепаратором | 1 |
| 15 | 01111062 | Платформа круглая Emaux 21-28inch | 1 |
Схема монтажа фильтра Aquaviva SP650:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Aquaviva SP650 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 1½”) для Aquaviva /Emaux (Opus) MPV-03 |
| 3 | Насос 0,75 кВт 220В Emaux SS100 (Opus) |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-05 |
| 5 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой |
| 7 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 650x650x750 мм

Размеры упаковки вентиля для фильтра: прямоугольный картонный короб 240x240x260 мм

