Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Laswim WL-BDG13450 (450 мм, 4,8 м3/ч, подсоединение 1 1/2")
Фильтр песочный Laswim WL-BDG13450 (450 мм, 4,8 м3/ч, подсоединение 1 1/2")
Вас не устраивает цена на данный товар?
Фильтр Laswim WL-BDG13450 - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до м3. Производительность фильтра 4,8 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 450 мм. Высота фильтрующего слоя 0,85 м
Описание товара:
Производитель: Laswim (КНР)
Модель: WL-BDG13450
Фильтр песочный Laswim WL-BDG13450 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей, фильтр с высотой фильтрующего слоя 850 мм для лучшей фильтрации. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном путём шпульной намотки, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка с воздухоотводчиком и манометром, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий.
Комплектуется манометром, вентилем
Технические характеристики фильтра Laswim WL-BDG13450:
Технические данные | Единицы | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 450 |
Материал бочки | армир.полиэстер | |
Высота фильтрующего слоя | м | 0,85 |
Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 4,8 |
Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | |
Площадь фильтрации | м3 | 0,16 |
Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 4,0 |
Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
Подсоединения | - | боковое |
Вес фильтра | кг | |
Максимальная температура воды | °C | 1-50 |
Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
Масса песковой засыпки | кг | 185 |
Подсоединения, размер | дюйм | 1 1/2" |
Габаритные размеры фильтра Laswim WL-BDG13450:
Артикул | Площадь фильтра- ции, м2 | Производи- тельность, м3/ч | Диа- метр, мм | Патрубок, дюйм | Размеры, мм | Загрузка, кг | ||||
A | H | C | P | T | ||||||
WL-BDG13400 | 0,13 | 3,9 | 400 | 1 1/2” | 860 | 1360 | 125 | 390 | 850 | 140 |
WL-BDG13450 | 0,16 | 4,8 | 450 | 1 1/2” | 860 | 1360 | 125 | 390 | 850 | 185 |
WL-BDG13500 | 0,20 | 6,0 | 530 | 1 1/2” | 860 | 1360 | 125 | 390 | 850 | 225 |
WL-BDG13600 | 0,32 | 9,6 | 630 | 1 1/2” | 860 | 1360 | 125 | 565 | 850 | 310 |
WL-BDG13700 | 0,37 | 11,0 | 700 | 1 1/2” | 860 | 1360 | 125 | 565 | 850 | 430 |
Схема монтажа фильтра Laswim WL-BDG13450:
Поз | Наименование |
1 | Бочка фильтра Laswim WL-BDG13450 |
2 | Вентиль 6-ти поз.(боковой 1 1/2”) |
3 | Насос MICRO-33, SA033M, Aqua Plus 6, Magic 6 |
4 | Манометр |
5 | Платформа круглая для бочки фильтра |
6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
7 | Муфта разъемная д. 50 Coraplax (7414050) |
8 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой Coraplax (7404050) |
9 | Угольник 90 градусов д. 50 Coraplax (7101050) |
10 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
11 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Деталировка фильтра Laswim WL-BDG13450, выбор запасных частей:
:
ID | Артикул | Описание | QTY |
A | 02-0501 | Воздушный клапан фильтра | 1 |
B | 01-0127 | Манометр фильтра | 1 |
С | 02-0502 | Муфта крышки фильтра | 1 |
D | 02-0503 | Крышка фильтра | 1 |
E | 02-0504 | Уплотнительное кольцо крышки фильтра | 1 |
F | 02-0514 | Диффузор фильтра | 1 |
G | 02-05061 | Бочка фильтра Ø1450 | 1 |
02-05062 | Бочка фильтра lØ1500 |
11 | |
02-05063 | Бочка фильтра Ø1650 | ||
02-05064 | Бочка фильтра lØ1700 | 1 | |
H | 02-0513 | Комплект диффузора с трубой | 1 |
I | 01-03 | Вентиль 1.5" | 1 |
J | 02-0111 | Клапан слива | 1 |
K | 02-0113 | Подиум Ø400-Ø500 | 11 |
Л | 02-0110 | Подиум Ø650-Ø700 | |
L | 02-0108 | Сепаратор | 8 |
M | 02-0508 | Комплект коллектора с трубой | 1 |