Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный AquaViva S450 (450мм, 8,1м3/ч, с боковым 6-п вентилем 1 1/2")
Фильтр песочный AquaViva S450 (450мм, 8,1м3/ч, с боковым 6-п вентилем 1 1/2")
Вас не устраивает цена на данный товар?
Фильтр Aquaviva S450 (D450) предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 40 м3. Производительность фильтра 8,1 куб.м/ч. Скорость фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 450 мм.
Описание товара:
Производитель: AquaViva, Китай (Гонконг)
Модель: S450
Фильтр песочный AquaViva S450 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал прочного корпуса фильтра намотан шпулькой из стеклоткани, устойчив к ультрафиолетовому излучению. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Габаритные размеры фильтра AquaViva S450:

Технические характеристики фильтра AquaViva S450:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 455 |
| Материал бочки | стекловолокно | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 8,1 |
| Рекомендуемоя производительность насоса | м3/ч | 4,5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтровальной установки | кг | - |
| Максимальное давление | бар | 2.5 |
| Максимальная температура воды | °C | 43 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 45 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.5" |
Комплектация фильтра AquaViva S450:

Деталировка фильтра AquaViva S450, выбор запасных частей:

| Поз-я | Артикул | Описание | Кол-о |
| 1 | 89010701 | Винт-заглушка для спуска воздуха | 1 |
| 2 | 06011032 06011030 |
Манометр, боковое подключение Манометр, тыльное подключение |
1 |
| 3 | 01111048 | Гайка гнезда манометра крышки | 1 |
| 4 | 01201022 | Крышка бочки фильтра Emaux S450-S650 | 1 |
| 5 | 89010119 | Болт с гайкой M6"50 | 2 |
| 01271010 | Хомут фланца бочки фильтра Emaux | 2 | |
| 6 | 02011134 | Прокладка-кольцо фланца бочки | 1 |
| 7 | 89010706 | Бочка фильтра S450 | 1 |
| 8 | 88280805 | Вентиль Emaux MPV03 (бок., 1 1/2") | 1 |
| 9 | 89010707 | Соединение вентиля | 1 |
| 10 | 89010708 | Диффузор фильтра Emaux S450 | 1 |
| 10+11+12 | Комплект диффузора с коллектором фильтра Emaux S450 | 1 | |
| 11 | 01111046 | Держатель труб коллектора | 1 |
| 12 | 89010712 | Коллектор фильтра Emaux S450 | 1 |
| 13 | 01172007 | Сепаратор фильтра S450 (115mm) | 8 |
| 14 | 89010107 | Пробка сливная | 1 |
| 15 | 01111059 | Платформа круглая Emaux S450 | 1 |
| 16 | 01181052 | Крепёж бочки к платформе | 4 |
| 17 | 89010716 | Трубка воздушная S450 | 1 |
Схема монтажа фильтра AquaViva S450::

| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр (450 мм ) (бок. подсоед.) Emaux S450 (Opus) |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) MPV-03 |
| 3 | Насос 0,55 кВт 220В Emaux SS075 (Opus) |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-05 |
| 5 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 6 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой |
| 7 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 460x460x610 мм

Размеры упаковки вентиля для фильтра: прямоугольный картонный короб 240x240x260 мм



