Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Astral Cantabric 15782 (Ø500 мм, 9 м3/ч, боковое подсоединение 1 1/2"),
Фильтр песочный Astral Cantabric 15782 (Ø500 мм, 9 м3/ч, боковое подсоединение 1 1/2"),
Вас не устраивает цена на данный товар?
н/ас Фильтр Astral Cantabric 15782 - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 72 м3. Производительность фильтра 9 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра Ø500 мм
Описание товара:
Бренд: AstralPool
Производитель: Fluidra (Испания)
Модель: CANTABRIC
Артикул: 15782-0100 / 47023

Боковой фильтр песочный Astral Cantabric 15782 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей, может эксплуатироваться на открытом воздухе благодаря эстетичному и атмосферостойкому материалу бочки фильтра. Корпус фильтра со встроенным основанием изготовлен из термопластика (химически стойкого, атмосферостойкого) цвета слоновой кости, скреплённый из двух частей термосваркой, в верхней части бочки установлена быстросъёмная прозрачная крышка (Ø177 мм, из ABS-пластика) с манометром для обслуживания фильтра, в боковой - вентиль переключения режимов работы, в нижней части - сливная пробка и подставка фильтра. Коллектор, диффузор с 8-ю сепараторами 3/4"" изготовлены из из высокопрочного ПВХ и ПП-пластика. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Встроенный ручной спускной клапан для слива воды 3/4 ″ и слива песка - 1 1/2 ″.
Комплектация: манометр, ручной клапан продувки воздуха, бочка, вентиль 6-ти позиционный Astral 00599 (не входит в комплект)
Технические характеристики фильтра Astral Cantabric 15782:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 500 |
| Материал бочки | термопластик | |
| Высота фильтрующего слоя | м | - |
| Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 9 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 8-11 |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.29 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединение вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 12,0 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Масса песковой засыпки | кг | 100 |
| Подсоединения, размер | дюйм | 1 1/2" |
| Объем упаковки | м3 | 0,26 |
Габаритные размеры фильтра Astral Cantabric 15782, мм:
| ØD | H | M | N |
| 500 | 800 | 415 | 290 |
Схема монтажа фильтра Astral Cantabric 15782:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Astral Cantabric 15782 |
| 2 | Вентиль 6-ти позиционный Astral 00599 |
| 3 | Насос с префильтром Astral Sena 2546 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Платформа круглая для бочки фильтра |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 50 Coraplax (7414050) |
| 8 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой Coraplax (7404050) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 50 Coraplax (7101050) |
| 10 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 11 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Деталировка фильтра Astral Aster 19781, выбор запасных частей:

| POS | Артикул | Описание | POS | Артикул | Описание |
| 1 | 4404180201 | 'O' RING | 9 | * 4404180014 | COLLECTOR ASSEMBLY CANTABRIC D. 400 |
| 2 | 4404180007 | THREADED LID COLLAR CANTABRIC | 9 | * 4404180015 | COLLECTOR ASSEMBLY CANTABRIC D. 500 |
| 3 | 4404080104 | COMPLETE PRESSURE GAUGE UNIT | 9 | * 4404180016 | COLLECTOR ASSEMBLY CANTABRIC D. 600 |
| 4 | 4404010103 | "PRESSURE GAUGE 1/8"" 3 KG./CM" | 10 | * 4404180017 | PROFILE FACEPLATE D. 400 |
| 5 | 4404180101 | "TRANPARENT LID ""EASTAR"" D.173 + 'O' RING" | 10 | * 4404180018 | PROFILE FACEPLATE D. 500 |
| 6 | 4404180106 | CENTERING RING | 10 | * 4404180019 | PROFILE FACEPLATE D. 600 |
| 7 | 4404180110 | SAND PURGE 1 ½'' | 11 | * 4404010073 | MANIFOLD ARM ASSEMBLY D. 350 |
| 8 | * 4404300119 | "MANIFOLD ARM 3/4"" 110 MM" | 11 | * 4404010074 | MANIFOLD ARM ASSEMBLY D. 450 - 500 |
| 8 | * 4404300120 | "MANIFOLD ARM 3/4"" 160 MM" | 11 | * 4404010075 | MANIFOLD ARM ASSEMBLY D. 600 |
| 8 | * 4404300712 | "MANIFOLD ARM 3/4"" 225 MM" | 12 | 4404040108 | AIR PURGE |
