Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Behncke Dresden² 750 (Ø780 мм, 25 м3/ч, подсоединение 2″, без вентиля), Германия
Фильтр песочный Behncke Dresden² 750 (Ø780 мм, 25 м3/ч, подсоединение 2″, без вентиля), Германия
Вас не устраивает цена на данный товар?
н Фильтр песочный Behncke Dresden 750 (арт. 708 750 02) - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до m³. Производительность фильтра 25 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 750 мм
Описание товара:
Производитель: Behncke, Германия
Артикул: 708 750 02 / 708 750 02-18 (7087500218)

Фильтр песочный Behncke Dresden² Ø750 - это оборудование для бассейна необходимое для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Корпус изготовлен из полиэфирной смолы, армированной стекловолокном.
В верхней части бочки установлен прозрачная крышка (Ø300) с манометром с ручным воздухоотводчиком, в нижней части - сливная пробка со штуцером под шланг. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый 70% песок и 30% гравий.
Комплектуется манометром, вентиль в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра Behncke Dresden² Ø750:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Внутренний диаметр и высота фильтра | мм | 750 x 1240 |
| Внешний диаметр фильтра | мм | 780 |
| Материал бочки | полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | - |
| Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 22 - 25 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | - |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.45 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2,5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | - |
| Подсоединения | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | - |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Масса песковой засыпки фракцией 0,4-0,8 | кг | 225 |
| Масса песковой засыпки фракцией 0,7-1,2 | кг | 100 |
| Подсоединения, размер | дюйм | 2" |
Схема монтажа фильтра Behncke Dresden² Ø750:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Behncke Dresden² 750 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз. (боковой 2”) |
| 3 | Насос (22 м3/ч, 380В) Kripsol Koral KS-150 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Ниппель д. 63/75-2” Coraplax (7308063) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
Деталировка фильтра Behncke Dresden² Ø750, выбор запасных частей:

| Позиция | Кол-о | Описание | Артикул |
| 1.0 | 1 | Dresden-Filterbehälter komplett d 500 | 708 500 03 |
| 1 | Dresden-Filterbehälter komplett d 600 | 708 600 03 | |
| 1 | Dresden-Filterbehälter komplett d 800 | 708 800 03 | |
| 1.1 | 1 | Manometer 0–2,5 bar, R 1/8” | 200 100 06 |
| 1.1.1 | 1 | O-Ring 9 x 2 für Manometer | 200 200 03 |
| 1.2 | 1 | Entlüftungsventil kompl. R 1/4” | 200 100 04 |
| 1.2.1 | 1 | O-Ring 11 x 4 mm für Entlüftungsventil | 200 200 02 |
| 1.3 | 1 | Deckel d 300 aus PP | 807 000 45 |
| 1.3.1 | 8 | Mutter M8 aus VA 4 | 113 401 08 |
| 1.3.2 | 8 | U-Scheibe d 8,4 | 113 410 58 |
| 1.3.2 | 8 | Schutzkappe aus PE (SW 13) | 113 404 08 |
| 1.4 | 1 | Прокладка-кольцо крышки бочки 500-800 | 433 218 08 |
| 1.5 | 1 | Oberer Wasserverteiler komplett d 500 | 110 708 01 |
| 1 | Oberer Wasserverteiler komplett d 600 | 110 708 03 | |
| 1 | Oberer Wasserverteiler komplett d 800 | 110 708 10 | |
| 1.5.1 | 1 | Wasserverteiler – ABS mit Zapfen d 50 | 430 000 40 |
| 1 | Wasserverteiler – ABS mit Zapfen d 63 | 200 400 10 | |
| 1.6 | 1 | Unterer Wasserverteiler komplett d 500 | 110 708 02 |
| 1 | Unterer Wasserverteiler komplett d 600 | 110 708 04 | |
| 1 | Unterer Wasserverteiler komplett d 800 | 110 708 11 | |
| 1 | Verteilerkopf ABS 1 1/2”, 6 Anschlüsse | 200 025 06 | |
| 1 | Verteilerkopf ABS 2”, 12 Anschlüsse | 200 025 12 | |
| 6 | Düsenrohr PP 171 mm lang für d 500 | 200 025 71 | |
| 6 | Düsenrohr PP 200 mm lang für d 600 | 200 025 20 | |
| 12 | Düsenrohr PP 221 mm lang für d 800 | 200 025 21 | |
| 1.7 | 2 | Profildichtung EPDM DN 40 | 807 001 36 |
| 2 | Profildichtung EPDM DN 50 | 807 001 38 | |
| 1.8 | 2 | Einschraubteil ABS R 2” | 392 500 17 |
| 1.9 | 1 | Entleerungsdüse komplett | 807 000 421 |
| 1.10 | 1 | Behälterfuß schwarz für d 500 | 705 500 15 |
| 1 | Behälterfuß schwarz für d 600 | 705 600 15 | |
| 1.11 | 1 | Sechskantschraube 6,3 x 32 ISO 1479 | 113 431 09 |
| 1.12 | 1 | 6-Wege Rückspülventilsatz R 1 1/2” | 392 500 01 |
| 1 | 6-Wege Rückspülventilsatz R 2” | 392 310 23 |
