Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Hayward Powerline Polyester 600 (600 мм, 14 м3/ч, с боковым 6-ти позиционным вентилем, 1 1/2")
Фильтр песочный Hayward Powerline Polyester 600 (600 мм, 14 м3/ч, с боковым 6-ти позиционным вентилем, 1 1/2")
Вас не устраивает цена на данный товар?
ап Фильтр песчаный Hayward Powerline Polyester 600 (81214/NC600SE2). Производительность - 14 м3/ч. Диаметр - 600 мм, тип подсоединения - боковое, низкопрофильный корпус из армированного стеклопластика.
Описание товара:
Производитель: Hayward, Франция
Артикул: 81214/NC600SE2
Фильтр песочный Hayward Powerline Polyester 81214 (600мм, боковое подсоединение) - малогабаритный фильтр из армированного стеклопластика предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей, устанавливается в бассйнах с ограниченным по высоте пространством для установки оборудования. Состоит из бочки с раздвижными сепараторами и вентиля. Бочка фильтра - это резервуар для фильтрации воды. В нижней части бочки находятся сепараторы, предназначенные для отвода профильтрованной воды. При помощи вентиля осуществляется управление режимами работы фильтра. В качестве фильтрующего материала выступает кварцевый песок.
Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Технические характеристики фильтра песочного Hayward Powerline Polyester 81214:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 600 |
| Материал корпуса | армир.полиэстер | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 14 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 11-16 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.28 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес пустого фильтра | кг | 20 |
| Рабочее давление | бар | 2 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Фракция песка | мм | 0,5-1,0 |
| Масса песковой засыпки | кг | 150 |
| Тип и диаметр подсоединения | дюйм | 1 1/2”BP |
| Диаметр подсоединения через ниппель | мм | 38 |
Габаритные размеры Hayward Powerline Polyester 81214:


Схема монтажа фильтра Hayward Powerline Polyester 81214:


| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра (600 мм) (бок. подсоед.) Hayward Powerline Polyester |
| 2 | Вентиль 6-ти позиционный для фильтра Hayward |
| 3 | Насос Hayward PL Plus 81030, Hayward PowerLine Plus 81031 |
| 4 | Манометр Hayward ECX271261 |
| 5 | Платформа круглая для бочки фильтра Granada Kripsol |
| 6 | Ниппель д. 50/63-1 ½” Coraplax (7308050) |
| 7 | Муфта разъемная д. 50 Coraplax (7414050) |
| 8 | Муфта разъемная д. 50-1 1/2" с внешней резьбой Coraplax (7404050) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 50 Coraplax (7101050) |
| 10 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 11 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
Деталировка фильтра Hayward Powerline Polyester 81214:

| 1 | NCX12008 | 6 | NCX12058 (Ø600) | 8 | NCX12018 (Ø500-780) | 11 | NCX12038 (Ø500-600) | 14 | NCX2312060 (Ø780-900) |
| 2 | NCX12001 | 6 | NCX12060 (Ø780) | 8 | NCX12019 (Ø600-780) | 11 | NCX12046 (Ø780-900) | 15 | NCX12013 |
| 3 | NCX12005 | 6 | NCX12062 (Ø900) | 8 | NCX12019 (Ø900) | 12 | NCX2312059 (Ø500-600) | 16 | NCX12011 |
| 4 | NCX12027 | 7 | NCX12057 (Ø500) | 9 | NCX12024 (Ø500-600) | 12 | NCX2312061 (Ø780-900) | 17 | NCX12050 |
| 5 | NCX12022 (Ø500-600) | 7 | NCX12059 (Ø600) | 9 | NCX12025 (Ø780-900) | 13 | NCX2312062 (Ø500-600) | 18 | NCX07020 (Ø500-600) |
| 5 | NCX12023 (Ø780-900) | 7 | NCX12061 (Ø780) | 10 | NCX12014 (Ø500-600 | 13 | NCX2312063(Ø780-900) | 18 | NCX07021 (Ø780) |
| 6 | NCX12056 (Ø500) | 7 | NCX12063 (Ø900) | 10 | 14 | NCX2312058 (Ø500-600) | 18 | NCX07022 (Ø900) |

