Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML Nilo FINI100800 (Ø800 мм, 25 м3/ч, боковое подсоединение 2"), Испания
Фильтр песочный IML Nilo FINI100800 (Ø800 мм, 25 м3/ч, боковое подсоединение 2"), Испания
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр "NILO" Д800 FINI100800+вентиль PS-6104 - предназначен для механической очистки воды в бассейнах объемом до 200 м3. Производительность фильтра 25 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 куб.м/ч/кв.м. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 800 мм. . Высота фильтрующего слоя 1,0 м
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: Nilo FINI100800
Фильтр песочный IML Nilo FINI100800 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей объёмом до 200 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера, напыленого на стекловолокно. Бочка состоит из двух частей склеенных силиконом, внутреняя часть покрыта гелькоутом белого цвета, внешняя часть бочки - голубым гелькоутом. В верхней части бочки установлена инспекционная крышка с воздухоотводчиком ручным и автоматическим, в нижней части - сливная пробка (1”) и люк (Ø200мм) для технического осмотра и профилактики. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром. В качестве вентиля используется вентиль PS-6104 (докупается отдельно)
Технические характеристики фильтра IML Nilo FINI100800:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 800 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | - |
| Производительность фильтра при 50m3/h/m2 | м3/ч | 25 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 0.50 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 27,5 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-50 |
| Фракция песка | мм | - |
| Масса песковой засыпки | кг | 620 |
| Подсоединения, размер | дюйм | 2" |
Габаритные размеры фильтра IML Nilo FINI100800:

| H | M | N | L | C | p | T |
| 1750 | 230 | 685 | 1000 | 300 | 625 | 200 |
Схема монтажа фильтра IML Nilo FINI100800:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр NILO FINI100800 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз. (боковой 2”) PS-6104 |
| 3 | Насос (30 м3/ч, 380В) Kripsol Koral KS-300 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Ниппель д. 63/75-2” Coraplax (7308063) |
| 6 | Муфта разъемная д. 63 Coraplax (7414063) |
| 7 | Обратный клапан д. 63 Coraplax (1310063) |
| 8 | Угольник 90 градусов д. 63 Coraplax (7101063) |
| 9 | Кран шаровый разъемный д. 63 Coraplax (1010063) |
Деталировка фильтра IML NILO FINI100800, выбор запасных частей:

| Nº | Описание | Кол-о | Фильтр FINI100800 |
| A | Крышка верхняя, состав | 1 | |
| 1 | Крышка верхняя | 1 | FS16660-0401 |
| 2 | Прокладка крышки бочки фильтра IML | 1 | FS16660-0402 |
| 4 | Шайба M8 гайки горловины | 8 | FS16660-0406 |
| 5 | Гайка М8 крышки | 8 | FS16660-0405 |
| 6 | Колпачок M-8 | 8 | FS00470-0121 |
| B | Манометр, состав | 1 | |
| 7 | Прокладка 18,5x12x2мм | 1 | FS00470-0319 |
| 8 | Тройник (1/8"-1/4") манометра | 1 | FS00555-0401 |
| 9 | Заглушка (1/4") к тройнику манометра | 1 | FS074065008A |
| 10 | Манометр IML (3Kg) 1/8" | 1 | FS08077-0503 |
| 11 | Прокладка 7x2мм | 1 | VFS1050-7 |
| C | Комплект горловины | 1 | FS20609-4000 |
| 12 | Подиум крышки, 20 болтов | 1 | FS08076-5002 |
| 13 | Прокладка 255x4мм | 1 | FS722-2550040 |
| 14 | Шайба M6 гайки горловины | 12 | FS7012006000 |
| 15 | Гайка M-6 | 12 | FS7012206000 |
| D | Подиум бочки, состав | 1 | |
| 16 | Подиум | 1 | FS34031-0101 |
| 17 | Шайба d.6 | 1 | FS72139-07000 |
| 18 | Винт M-6 | 1 | FS72142-06025 |
| E | Диффузор, состав | 1 | FS08080-4000 |
| 19 | Диффузор | 1 | FS08080-0416 |
| F | Продувка | 1 | FS16660-0403 |
| G | Трубка PVC 6mm | 1 | FS04959-0434 |
| H | Колено диффузора | 1 | FS34031-0410 |
| I | Колено коллектора | 1 | FS34031-0423 |
| J | Сепаратор 1" 225мм | 8 | C-005-1 |
| K | Подсоединение вентиля | 1 | |
| 20 | Прокладка | 1 | FS16660-0415 FS72306-00080 |
| 21 | Муфта для подсоединения бокового вентиля 2" фильтра IML Lisboa 750-900/ Nilo 800 | 1 | FS16660-0413 |
| L | Дренаж воды | 1 | FS34029-0430 |
| 22 | Ниппель 1" / 1" | 1 | 02114 |
| 23 | Шаровой кран 1" | 1 | sense crear |
| 24 | Переход 32x25x1мм | 1 | 02079 |
| 25 | Терминал 1" | 1 | FS0599065 |
| 26 | Прокладка 46x39x33мм | 1 | FS15211-0401 |
| 27 | Шайба d.34x51x1,5мм | 1 | FS15211-0402 |
| 28 | Гайка 1" | 1 | sense crear |
| 29 | Держатель сепаратора | 1 | 01901 |
| 30 | Сепаратор 1" 110мм | 1 | C-007-1 |
| M | Держатель колена | 1 | |
| N | Боковая крышка | 1 | FS08076-6001 |
| 31 | Крышка | 1 | FS08076-5100 |
| 32 | Прокладка прижимного кольца 190,1x3,53мм | 1 | FS7731901035 |
| 33 | Прижимное кольцо крышки | 1 | FS08076-5001 |
| 34 | Шайба d.8 | 8 | FS16660-0406 |
| 35 | Гайка M-8 | 8 | FS16660-0405 |
| 36 | Колпачок гайки M-8 | 8 | FS00470-0121 |
| 37 | Прокладка пробки крышки | 1 | FS00470-0319 |
| 38 | Пробка 1/4" | 1 | FS074065008A |
