Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1400110 (1400 мм, 61-77 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1400110 (1400 мм, 61-77 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр TEIDE D=1400 М1 патр 110 мм 61-77м3/ч скорость 40-50м3/ч/м2 предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 616 м3. Производительность фильтра 61-77 куб.м/ч при скорости фильтрации 40/50 м3/ч/м2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1400 мм.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE TID-1400110 (старое название"VOLCANO ")
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1400110 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 616 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром, обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1400110:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1400 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1,0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40/50 m3/h/m2 | м3/ч | 61/77 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 244/308 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 366/462 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 488/616 m3 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 61 |
| Площадь фильтрации | м3 | 1,54 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 152 |
| Максимальная температура воды | °C | 50 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Фракция гравия | мм | 1 - 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 1850 |
| Масса засыпки гравия | кг | 350 |
| Подсоединения, размер | мм/дюймы | 110мм/4" |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1400110:

| H | L | N | M | ØP |
| 1845 | 1000 | 725 | 500 | 1085 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1400110:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML TEIDE TID-1400110 |
| 2 | Обвязка фильтра |
| 3 | Насос |
| 4 | Манометр |
| 5 | Угольник 90 градусов |
| 6 | Обратный клапан |
| 7 | Кран шаровый разъемный |
| 8 | Тройник 90 градусов |
Деталировка IML TEIDE TID-1400110:

| 1400-75 | 1400-90 | 1400-110 | |||
| IML | IML | IML | |||
| Тип фильтра | Кол | TID-1400075 | TID-1400090 | TID-1400110 | |
| Nº | Описание | ||||
| A | Крышка арт. VFS1050-01 в сборе фильтра IML TEIDE 1200-2000 | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
| 1 | Уплотнительная прокладка крышки фильтра IML TEIDE | 1 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 |
| 2 | Крышка (D525 мм) фильтра IML TEIDE | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
| 3 | ARANDELA M12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
| 4 | TUERCA M12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
| 5 | TAPÓN PLÁSTICO M12 | 16 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
| 7 | Уплотнительное кольцо трубки манометра | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
| 8 | Крепежная трубка манометра | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
| 9 | Гайка 3/4" трубки манометра фильтра IML TEIDE | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
| B | Комплект манометра арт. VFS1050-3 фильтра IML TEIDE 1200-2000 | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
| 10 | Заглушка (1/4") к тройнику манометра IML | 1 | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A |
| 11 | Тройник (1/8"-1/4") манометра IML | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
| 12 | Манометр IML (3Kg 1/8") | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
| 13 | Уплотнительное кольцо к тройнику манометра IML | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
| 14 | Муфта 3/4" манометра фильтра IML | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
| 15 | Уплотнительное кольцо под муфту 3/4" манометра | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
| C | PIE | 1 | sense crear | sense crear | sense crear |
| D | Комплект диффузора | 1 | sense crear | VFS28124-410 | sense crear |
| E | Коллектор в сборе | 1 | VFS28123-0420 | VFS28124-420 | VFS28125-0420 |
| 16 | Удлинитель сепаратора 100 mm 1" | 24 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
| 17 | Муфта сепаратора, соединительная 1" | 24 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
| 18 | Сепаратор 225 mm 1" | 12 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 |
| F | CONJUNTO DESCARGA DE ARENA | 1 | |||
| 19 | Контргайка дренажной пробки | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 20 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 80,5x6,5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 21 | Муфта-переход (2½” / 50mm) дренажного слива | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 22 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 23 | Крышка дренажной пробки | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 24 | Уплотнительное кольцо 25x3мм | 1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 25 | Пробка дренажного слива | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| G | Комплект подключения вентиля к фильтру IML TEIDE патрубок Д75 | 2 | VFS28456-700 | ||
| 26 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | ||
| 27 | TERMINAL 2½” | 1 | VFS0497-1209 | ||
| 28 | TUBO PVC DIÁMETRO 75x80 | 1 | sense crear | ||
| 29 | BRIDA 75 | 1 | EUF1050-64 | ||
| 30 | MANGUITO PORTABRIDAS 75 | 1 | EUF1050-63 | ||
| G | Комплект подключения вентиля к фильтру IML TEIDE патрубок Д90 | 2 | VFS15790-404 | ||
| 26 | JUNTA TÓRICA | 1 | VFS0497-1207 | ||
| 27 | TERMINAL 3" | 1 | VFS0497-1208 | ||
| 28 | TUBO PVC DIÁMETRO 90x100 | 1 | sense crear | ||
| 29 | BRIDA 90 | 1 | EUF1050-74 | ||
| 30 | MANGUITO PORTABRIDAS 90 | 1 | EUF1050-73 | ||
| G | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 110 | 2 | VFS28127-0700 | ||
| 26 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | ||
| 27 | TERMINAL 4" | 1 | sense crear | ||
| 28 | TUBO PVC DIÁMETRO 110x120 | 1 | sense crear | ||
| 29 | BRIDA 110 | 1 | sense crear | ||
| 30 | MANGUITO PORTABRIDAS 110 | 1 | sense crear | ||
| H | DIFUSOR | 1 | VFS32134-0415 | VFS32135-0415 | sense crear |
