Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1800125 (1800 мм, 101 м3/ч, фланец д.125) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1800125 (1800 мм, 101 м3/ч, фланец д.125) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр TEIDE D=1800 М1 патр 125 мм 101м3/ч скорость 40м3/ч/м2 предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 800 м3. Производительность фильтра 101 куб.м/ч при скорости фильтрации 40 м3/ч/м2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1800 мм.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE TID-1800125 (старое название"VOLCANO ")
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1800125 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 800 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром, обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1800125:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1800 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1,0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 40 m3/h/m2 | м3/ч | 101 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 404 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 606 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 808 m3 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | - |
| Площадь фильтрации | м3 | 2,54 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 257 |
| Максимальная температура воды | °C | 50 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Фракция гравия | мм | 1 - 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 3000 |
| Масса засыпки гравия | кг | 695 |
| Подсоединения, размер | мм/дюймы | 125мм/4 1/2" |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1800125:

| H | L | N | M | ØP |
| 1915 | 1000 | 755 | 570 | 1370 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1800125:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML TEIDE TID-1800125 |
| 2 | Обвязка фильтра |
| 3 | Насос |
| 4 | Манометр |
| 5 | Угольник 90 градусов |
| 6 | Обратный клапан |
| 7 | Кран шаровый разъемный |
| 8 | Тройник 90 градусов |
| 9 | Муфта переходная |
| 10 | Угольник 90 градусов |
| 11 | Муфта переходная |
| 12 | Угольник 90 градусов |
Деталировка фильтра IML TEIDE TID-1800125, выбор запасных частей:

| 1800-90 | 1800-110 | 1800-125 | 1800-140 | |||
| IML | IML | IML | IML | |||
| Códigos | Cnt | TID-1800090 | TID-1800110 | TID-1800125 | TID-1800140 | |
| Nº | Componentes | |||||
| A | Крышка арт. VFS1050-01 в сборе фильтра IML TEIDE 1200-2000 | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
| 1 | Прокладка крышки | 1 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 |
| 2 | Крышка (D525 мм) фильтра IML TEIDE | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
| 3 | ARANDELA M12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
| 4 | TUERCA M12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
| 5 | TAPÓN PLÁSTICO M12 | 14 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
| 7 | Уплотнительное кольцо трубки манометра | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
| 8 | Крепежная трубка манометра | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
| 9 | TUERCA 3/4" | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
| B | Комплект манометра арт. VFS1050-3 фильтра IML TEIDE 1200-2000 | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
| 10 | Заглушка (1/4") к тройнику манометра | 1 | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A |
| 11 | Тройник (1/8"-1/4") манометра | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
| 12 | Манометр IML (3Kg) 1/8" | 1 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 | FS08077-0503VFS1050-4 |
| 13 | JUNTA | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
| 14 | Муфта 3/4" манометра фильтра IML | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
| 15 | Уплотнительное кольцо под муфту 3/4" манометра | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
| C | PIE | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| D | CONJUNTO DIFUSOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| E | CONJUNTO SOPORTE DIFUSOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| F | CONJUNTO COLECTOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| 16 | BRAZO COLECTOR 100 mm 1" | 42 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
| 17 | MANGUITO UNIÓN 1" | 42 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
| 18 | BRAZO COLECTOR 225 mm 1" | 12 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 |
| 19 | BRAZO COLECTOR 265 mm 1" | 14 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
| G | CONJUNTO DESCARGA DE ARENA | 1 | ||||
| 20 | Контргайка дренажной пробки | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 21 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 80,5x6,5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 22 | Муфта-переход (2½” / 50mm) дренажного слива | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 23 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 24 | Крышка дренажной пробки | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 25 | Уплотнительное кольцо 25x3 |
1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 26 | Пробка дренажного слива | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 90 | 2 | VFS15790-404 | |||
| 27 | JUNTA TÓRICA | 1 | VFS0497-1207 | |||
| 28 | TERMINAL 3" | 1 | VFS0497-1208 | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 90x100 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 90 | 1 | EUF1050-74 | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 90 | 1 | EUF1050-73 | |||
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 110 | 2 | VFS28127-0700 | |||
| 27 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | |||
| 28 | TERMINAL 4" | 1 | sense crear | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 110x120 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 110 | 1 | sense crear | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 110 | 1 | sense crear | |||
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 125 | 2 | sense crear | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 125x145 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 125 | 1 | sense crear | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 125 | 1 | sense crear | |||
| 32 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | |||
| H | CONJUNTO SALIDA DIÁMETRO 140 | 2 | sense crear | |||
| 29 | TUBO PVC DIÁMETRO 140x150 | 1 | sense crear | |||
| 30 | BRIDA 140 | 1 | sense crear | |||
| 31 | MANGUITO PORTABRIDAS 140 | 1 | sense crear | |||
| 32 | JUNTA TÓRICA | 1 | sense crear | |||
| I | CONJUNTO SOPORTE COLECTOR | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| J | DIFUSOR | 1 | VFS32135-0415 | sense crear | sense crear | sense crear |
