Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE TID-2000110 (2000 мм, 62 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-2000110 (2000 мм, 62 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр "TEIDE" ("VOLCANO") М1 Д 2000, патр Д110, 62 м3/ч, скорость 20 м3/ч/м2(TID2000110) TID-2000110, предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 496 м3. Производительность фильтра 62 куб.м/ч при скорости фильтрации 20 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 2000 мм.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE TID-2000110
Фильтр песочный IML TEIDE TID-2000110 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 500 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром, обвязка фильтра в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-2000110:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 2000 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1,0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 20 m3/h/m2 | м3/ч | 62 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 248 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 372 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 496 m3 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | |
| Площадь фильтрации | м3 | 3,14 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 360 |
| Объём | м3 | 9,48 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Фракция гравия | мм | 1 - 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 3650 |
| Масса засыпки гравия | кг | 675 |
| Подсоединения, размер | мм/дюймы | 110мм/4" |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-2000110:

| Ø | H | M | N | ØP |
| 2000 | 2030 | 570 | 775 | 1560 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-2000110:


Размеры поддона: 1500x1500x150 мм

Деталировка и выбор запасных частей фильтра "TEIDE" ("VOLCANO") М1 Д 2000, патр Д110:

| 2000-110 | 2000-125 | 2000-140 | 2000-160 | |||
| IML | IML | IML | IML | |||
| Описание | кол | TID-2000110 | TID-2000125 | TID-2000140 | TID-2000160 | |
| Nº | Componentes | |||||
| A | Крышка в сборе | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
| 1 | Уплотнительная прокладка крышки фильтра |
1 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 | VFS1050-1 EUF1050-15 |
| 2 | Крышка (D525 мм) фильтра IML TEIDE | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
| 3 | Шайба M12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
| 4 | Гайка M12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
| 5 | Муфта пластиковая M12 | 1 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
| 6 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
| 7 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
| 8 | Крепежная трубка | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
| 9 | Гайка 3/4" трубки манометра | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
| B | Комплект манометра | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
| 10 | Заглушка 1/4" | 1 | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A |
| 11 | Тройник (1/8"-1/4") | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
| 12 | Манометр | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
| 13 | Уплотнительное кольцо | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
| 14 | Муфта 3/4" | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
| 15 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
| C | PIE | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
| D | Диффузор, колено | 1 | VFS28133-0410 | VFS28134-0410 | VFS28135-0410 | VFS28136-0410 |
| E | Коллектор, колено | 1 | VFS28134-0423 | VFS28134-0423 | VFS28135-0423 | VFS28136-0423 |
| F | Комплект коллектора | 1 | VFS28133-0420 | VFS28134-0420 | VFS28135-0420 | VFS28136-0420 |
| 16 | Удлинитель сепаратора 100 mm 1" | 80 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
| 17 | Муфта сепаратора 1" | 80 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
| 18 | Сепаратор (1", 225мм) | 18 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 | C-005-1 |
| 19 | Сепаратор (1", 265мм) фильтра IML | 8 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
| G | Дренажная пробка | 1 | ||||
| 20 | Контргайка | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
| 21 | Уплотнительное кольцо 80,5х6,5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
| 22 | Муфта-переход (2½” / 50mm) | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
| 23 | Уплотнительное кольцо 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
| 24 | Крышка дренажной пробки | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
| 25 | Уплотнительное кольцо 25x3мм | 1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
| 26 | Пробка дренажного слива | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
| H | Комплект подключения вентиля 110мм | 2 | VFS28127-0700 | |||
| 27 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS720-1100080 | |||
| 28 | Терминал 4" | 1 | FS0599235R | |||
| 29 | Труба PVC д.110x120мм | 1 | sense crear | |||
| 30 | ФЛАНЕЦ 110 | 1 | 02036 | |||
| 31 | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ ФЛАНЦА 110мм | 1 | 02024 | |||
| I | Комплект подключения вентиля 125 | 2 | VFS28128-0700 | |||
| 32 | Труба PVC д.125x145мм | 1 | sense crear | |||
| 33 | ФЛАНЕЦ 125 | 1 | 02037 | |||
| 34 | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ ФЛАНЦА 125 | 1 | sense crear | |||
| 35 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS720-1100080 | |||
| I | Комплект подключения вентиля 140мм | 2 | VFS28135-0700 | |||
| 32 | TUBO PVC DIÁMETRO 140x150 | 1 | sense crear | |||
| 33 | ФЛАНЕЦ 140 | 1 | 02038 | |||
| 34 | ВТУЛКА ДЕРЖАТЕЛЯ ФЛАНЦА 140 | 1 | sense crear | |||
| 35 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS720-1250080 | |||
| I | Комплект подключения вентиля 160мм | 2 | VFS31988-0700 | |||
| 32 | TUBO PVC DIÁMETRO 160x170 | 1 | sense crear | |||
| 33 | BRIDA 160 | 1 | 02040 | |||
| 34 | MANGUITO PORTABRIDAS 160 | 1 | sense crear | |||
| 35 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS720-1400080 | |||
| J | Диффузор фильтра IML TEIDE TID 1600 / 2000 | 1 | VFS32138-0415 | VFS32141-0415 | VFS32145-0415 | VFS32145-0415 |
| K | Подставка-основание | 1 | VFS28133-0422 | VFS28134-0422 | VFS28135-0422 | VFS28136-0422 |
