Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE VFS-1400 (1400 мм, 77 м3/ч, фланец 110мм) (без обвязки)

Фильтр песочный IML TEIDE VFS-1400 (1400 мм, 77 м3/ч, фланец 110мм) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр VFS4-1400, предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 616 м3. Производительность фильтра 77 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1400 мм. Высота фильтрующего слоя 0,6 м
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE VFS-1400 (старое название"VOLCANO VFS-1400")
Фильтр песочный IML TEIDE VFS-1400 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 616 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 250 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий, высота фильтрующего слоя - 0,6 метра. Комплектуется манометром, обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE VFS-1400:
Технические данные | Единицы | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 1400 |
Материал бочки | армир.полиэстер | |
Высота фильтрующего слоя | м | 0,6 |
Производительность фильтра при скорости фильтрации 50 m3/h/m2 | м3/ч | 77 |
Водообмен за количество часов | 4 часа | 308 m3 |
Водообмен за количество часов | 6 часа | 462 m3 |
Водообмен за количество часов | 8 часа | 616 m3 |
Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | |
Площадь фильтрации | м3 | 1,54 |
Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
Подсоединения | - | боковое |
Вес фильтра | кг | 68 |
Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
Масса песковой засыпки | кг | 1280 |
Подсоединения, размер | мм | 110 |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE VFS-1400:
А | В | С | D | T |
1420 | 1410 | 785 | 515 | 1400 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE VFS-1400:
:
Поз | Наименование |
1 | Фильтр IML TEIDE VFS-1400 |
2 | Обвязка фильтра BS 110-110.B |
3 | Насос (68 м3/ч, 380В) Kripsol Kapri KAP-350 |
4 | Манометр Kripsol MP13.B |
5 | Угольник 90 градусов д. 90 Coraplax (7101090) |
6 | Обратный клапан д. 90 Coraplax (1310090) |
7 | Кран шаровый разъемный д. 90 Coraplax (1010090) |
8 | Тройник 90 градусов д. 110 Coraplax (7103110) |
9 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
10 | Втулка переходная д. 110-90 Coraplax (7106110) |
Деталировка фильтра IML TEIDE VFS-1400, выбор запасных частей:
Диаметр бочки | 1050 | 1050-S | 1200 | ||
Модель фильтра | VFS-1050 | VFS-1050-S | VFS-1200 | ||
Nº | Описание | Кол | Артикул | Артикул | Артикул |
A | Комплект крышки бочки | 1 | 15785-5000 | 15785-5000 | 15785-5000 |
1 | Крышка бочки | 1 | VFS0497-1205 | VFS0497-1205 | VFS0497-1205 |
2 | Прокладка крышки фильтра IML 200x6,5мм |
1 | VFS0497-1206 VFS773-20065 |
VFS0497-1206 VFS773-20065 |
VFS0497-1206 VFS773-20065 |
B | Комплект манометра | 1 | |||
3 | Манометр IML (3Kg) 1/8" | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
FS08077-0503 VFS1050-4 |
FS08077-0503 VFS1050-4 |
4 | Соединительное кольцо 7x2мм | 1 | VFS1050-7 | VFS1050-7 | VFS1050-7 |
5 | Пробка воздушная 1/4" | 1 | FS024030092A VFS1050-9 |
FS024030092A VFS1050-9 |
FS024030092A VFS1050-9 |
6 | Прокладка 18,5x12x2мм | 1 | FS16660-0419 VFS1050-8 |
FS16660-0419 VFS1050-8 |
FS16660-0419 VFS1050-8 |
C | Комплект горловины | 1 | sense crear | sense crear | sense crear |
7 | Обруч горловины | 1 | VFS0450-2 | VFS0450-2 | VFS0450-2 |
8 | Шайба M6 гайки горловины | 12 | FS7012006000 | FS7012006000 | FS7012006000 |
9 | Уплотнительное кольцо 255x4мм | 1 | FS722-2550040 | FS722-2550040 | FS722-2550040 |
10 | Гайка НЕРЖАВЕЙКА M-6 | 12 | FS7012206000 | FS7012206000 | FS7012206000 |
D | Комплект сливной пробки | 1 | |||
11 | Контргайка дренажной пробки | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
12 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 80,5x6,5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
13 | Муфта-переход (2½” / 50mm) дренажного слива | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
14 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
15 | Крышка дренажной пробки | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
16 | Уплотнительное кольцо 25x3 |
1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
17 | Пробка дренажного слива | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
E | Подиум бочки | 1 | FS41187-0451 | FS41187-0451 | sense crear |
F | Комплект дифффузора | 1 | sense crear | sense crear | sense crear |
G | Комплект коллектора | 1 | VFS41533-0421 | VFS21070-0420 | VFS15790-0420 |
H | Сепаратор 100 mm 1" | 12 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 |
I | Соединительная втулка 1" | 12 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 |
J | Сепаратор | 12 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 |
K | Комплект муфты на 2 1/2" | 2 | |||
18 | Уплотнительное кольцо 70x6,5мм | 1 | sense crear | ||
19 | Соединительная муфта | 1 | sense crear | ||
L | Комплект муфты на 3" | 2 | VFS15790-404 | VFS15790-404 | |
20 | Уплотнительное кольцо 90x8мм | 1 | VFS0497-1207 | VFS0497-1207 | |
21 | Муфта подсоединения фильтра IML TEIDE, патрубок Д90 | 1 | VFS0497-1208 | VFS0497-1208 | |
22 | Втулка PVC D.90 | 1 | sense crear | sense crear | |
23 | Фланец D.90 PVC | 1 | EUF1050-74 | EUF1050-74 | |
24 | Втулка D.90 | 1 | EUF1050-73 | EUF1050-73 | |
M | Диффузор | 1 | FS08080-0416 | FS08080-0416 | FS08080-0416 |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 1100x1100x1800 мм
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм