Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE VFS4-1200 (1200 мм, 56 м3/ч, фланец 90 мм) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE VFS4-1200 (1200 мм, 56 м3/ч, фланец 90 мм) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр TEIDE D=1200 М0,6 патр 90 мм 56м3/ч скорость 50м3/ч/м2 крышка 400 мм предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 448 м3. Производительность фильтра 56 куб.м/ч при скорости фильтрации 50 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1200 мм. Диаметр крышки 400 мм. Высота фильтрующего слоя 0,6 м.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE VFS4-1200 (старое название"VOLCANO VFS4-1200")
Фильтр песочный IML TEIDE VFS4-1200 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 448 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий, высота фильтрующего слоя - 0,6 метра. Комплектуется манометром. Обвязка в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE VFS4-1200:
Технические данные | Единицы | Значение |
Диаметр фильтра | мм | 1200 |
Диаметр крышки | мм | 400 |
Материал бочки | армир.полиэстер | |
Высота фильтрующего слоя | м | 0,6 |
Производительность фильтра при скорости фильтрации 50 m3/h/m2 | м3/ч | 56 |
Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | |
Площадь фильтрации | м3 | 1.13 |
Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
Подсоединения | - | боковое |
Вес фильтра | кг | 84 |
Максимальная температура воды | °C | 50 |
Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
Масса песковой засыпки | кг | 1000 |
Подсоединения, размер | мм | 90 |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE VFS4-1200:
А | В | С | D | T |
1240 | 1360 | 760 | 490 | 400 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE VFS4-1200:
Поз | Наименование |
1 | Фильтр (1200 мм, 50 м3/ч/кв.м) IML TEIDE VFS4-1200 |
2 | Обвязка фильтра |
3 | Насос |
4 | Манометр |
5 | Ниппель |
6 | Муфта разъемная |
7 | Обратный клапан |
8 | Угольник 90 градусов |
9 | Кран шаровый разъемный |
10 | Тройник 90 градусов |
11 | Угольник 90 градусов |
12 | Втулка переходная |
13 | Обратный клапан |
14 | Кран шаровый разъемный |
Деталировка фильтра IML TEIDE VFS4-1200, выбор запасных частей:
Диаметр бочки | 1050 | 1050-S | 1200 | 1400 | ||
Модель фильтра | VFS4-1050 | VFS4-1050-S | VFS4-1200 | VFS4-1400 | ||
Nº | Описание | Кол | Артикул | Артикул | Артикул | Артикул |
A | Крышка в сборе | 1 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 | VFS1050-01 |
1 | Уплотнительное кольцо | 1 | VFS1050-1 EUF1050-15 |
VFS1050-1 EUF1050-15 |
VFS1050-1 EUF1050-15 |
VFS1050-1 EUF1050-15 |
2 | Корпус крышки | 1 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 | VFS0497-1200 |
3 | Шайба д. 12 | 16 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 | EUF1050-17 |
4 | Гайка М-12 | 16 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 | EUF1050-18 |
5 | Пластиковая пробка М-12 | 16 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 | EUF1050-19 |
6 | Прокладка | 1 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 | VFS0497-1203 |
7 | Шайба трения | 1 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 | VFS0497-1202 |
8 | Вал | 1 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 | VFS0497-1201 |
9 | Гайка 3/4" | 1 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 | VFS0497-1204 |
B | Манометр в сборе | 1 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 | VFS1050-3 |
10 | Заглушка 1/4" | 1 | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A | FS074065008A |
11 | Тройник манометра | 1 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 | FS00555-0401 |
12 | Манометр | 1 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 | FS08077-0503 VFS1050-4 |
13 | Прокладка | 1 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 | FS00470-0319 |
14 | Пробка 3/4" | 1 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 | VFS1050-5 |
15 | Прокладка | 1 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 | VFS1050-6 |
C | Комплект для загрузки песка | 1 | ||||
16 | Контргайка дренажной пробки | 1 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 | VFS36596-0007 |
17 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 80,5x6,5мм | 1 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 | VFS720-0805065 |
18 | Муфта-переход (2½” / 50mm) дренажного слива | 1 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 | VFS36596-0005 |
19 | Уплотнительное кольцо дренажной пробки 74x41x3мм | 1 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 | VFS15784-0106 |
20 | Крышка дренажной пробки | 1 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 | VFS15784-0601 |
21 | Уплотнительное кольцо 25x3 |
1 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 | VFS15780-0604 |
22 | Пробка дренажного слива | 1 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 | VFS15780-0602 |
D | Подиум бочки | 1 | FS41187-0451 | FS41187-0451 | sense crear | sense crear |
E | Комплект дифффузора | 1 | sense crear | sense crear | sense crear | sense crear |
F | Комплект коллектора | 1 | VFS41533-0421 | sense crear | sense crear | sense crear |
G | Сепаратор 100 mm 1" | 12 | C-008-1 | C-008-1 | C-008-1 | sense crear |
H | Соединительная втулка 1" | 12 | C-009-1 | C-009-1 | C-009-1 | sense crear |
I | Сепаратор | 12 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | FS36661-0900 | sense crear |
J | Комплект муфты на 2 1/2" | 2 | ||||
23 | Уплотнительное кольцо 70x6,5мм | 1 | sense crear | |||
24 | Соединительная муфта | 1 | sense crear | |||
K | Комплект муфты на 3" | 2 | VFS15790-404 | VFS15790-404 | ||
25 | Уплотнительное кольцо 90x8мм | 1 | VFS0497-1207 | VFS0497-1207 | ||
26 | Муфта подсоединения фильтра IML TEIDE, патрубок Д90 | 1 | VFS0497-1208 | VFS0497-1208 | ||
27 | Втулка PVC D.90 | 1 | sense crear | sense crear | ||
28 | Фланец D.90 PVC | 1 | EUF1050-74 | EUF1050-74 | ||
29 | Втулка D.90 | 1 | EUF1050-73 | EUF1050-73 | ||
K | Комплект муфты на 4" | 2 | sense crear | |||
25 | Уплотнительное кольцо |
1 | sense crear | |||
26 | Муфта подсоединения фильтра | 1 | sense crear | |||
27 | Втулка PVC | 1 | sense crear | |||
28 | Фланец PVC | 1 | sense crear | |||
29 | Втулка | 1 | sense crear | |||
L | Диффузор | 1 | VFS32134-0415 | VFS32134-0415 | VFS32134-0415 | sense crear |
Размеры упаковки бочки фильтра: прямоугольный картонный короб 1100x1100x1800 мм
Размеры поддона: 1500x1500x150 мм