Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный Pentair Azur TOP 22 (Ø560 мм, 12 м3/ч), с верхним 6-п вентилем 1 1/2", Бельгия
Фильтр песочный Pentair Azur TOP 22 (Ø560 мм, 12 м3/ч), с верхним 6-п вентилем 1 1/2", Бельгия
Вас не устраивает цена на данный товар?
вг/гр Фильтр песочный TOP AZUR 560 (верхний кл.) - предназначен для механической очистки воды в бассейне. Производительность фильтра 12 куб.м/ч. Подсоединение вентиля – верхнее. Диаметр фильтра Ø560 мм
Описание товара:
Производитель: Pentair, Бельгия
Модель: F-22TF-AZ / 51125212
Фильтр песочный Pentair Azur TOP 22 - предназначен для очистки воды в бассейнах от механических взвесей. Материал корпуса фильтра изготовлен из термопластика. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок. Благодаря фильтру вода в бассейне в течение длительного периода времени сохраняет чистоту и прозрачность.
Комплектация: бочка фильтра, вентиль, манометр
Технические характеристики фильтра Pentair Azur TOP 22:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | Ø560 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0,25 |
| Материал бочки | термопластик | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 12 |
| Подсоединения вентиля | - | верхнее |
| Вес фильтра | кг | 16 |
| Максимальное давление | бар | 2.0 |
| Максимальная температура воды | °C | 35 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,8 |
| Масса песковой засыпки / гравия (3-5мм) | кг | 120 / 20 |
| Диаметр подсоединений | мм | 50 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1 1/2" |
Габаритные размеры фильтра Pentair Azur TOP 22:
| A | B | C | D | E | F |
| 1069 | 400 | 560 | 915 | 972 | 1374 |

Деталировка фильтра Pentair Azur TOP 22, выбор запасных частей:
| No. | Part No. | Описание | Количество |
| 1 | RBASEUNI1 | Base 19" - 22" - 26" | 1 |
| 2 | R1518A0B | Replacement Shell 15" | 1 |
| R1925A0B | Replacement Shell 19" | 1 | |
| R2230A0B | Replacement Shell 22" | 1 | |
| R2636A0B | Replacement Shell 26" | 1 | |
| 3 | G-15-4607 | Drain Kit | 1 |
| 4 | G-PVC-5018/3 | Stand Pipe Kit 15" (Incl. Hub) | 1 |
| G-PVC-5018/4 | Stand Pipe Kit 19" (Incl. Hub) | 1 | |
| G-PVC-5018/5 | Stand Pipe Kit 22" (Incl. Hub) | 1 | |
| G-PVC-5018/6 | Stand Pipe Kit 26" (Incl. Hub) | 1 | |
| 5 | R301904 | Lateral 15" & 19" | 1* |
| R302404 | Lateral 22" & 26" | 1* | |
| 6 | R155051 | Sand Guide | 1 |
| 7 | R272025 | Clamp | 1 |
| 8 | R281008 | O-Ring | 1 |
| 9 | R281018 | O-Ring | 1 |
| 10 | R152047 | Manometer - Pressure Gauge (bottom connection) | 1 |
| 11** | RE272026ND | Valve 1 1/2" 6-Way | 1 |
Схема монтажа фильтра Pentair Azur TOP 22:

| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр Pentair Azur TOP 26 |
| 2 | Вентиль 6-ти поз.(верхний 1½”) для фильтра Emaux (Opus) MPV-01 |
| 3 | Насос (14,5 м3/ч, 220В) Kripsol Ondina OK-100 |
| 4 | Манометр Emaux (Opus) FT-03W-04-02, FT-03W-05 |
| 5 | Муфта разъемная 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½" Emaux |
| 6 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
| 7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
| 9 | Муфта разъемная со смотровым окном 6-ти поз. вентиля с внешней резьбой 1½" Emaux |

