Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтровальная установка Emaux FSU-8TP (330мм, 6 м3/ч) (верхнее подсоединение) с встроенным таймером
Фильтровальная установка Emaux FSU-8TP (330мм, 6 м3/ч) (верхнее подсоединение) с встроенным таймером
Вас не устраивает цена на данный товар?
м/а Фильтровальная установка (330мм 8 м3/ч) (верх.подсоед.) Emaux FSU-8TP (88033669) - предназначена для механической очистки воды в купелях и бассейнах. Производительность фильтра 6 куб.м/ч. Подсоединение вентиля – верхнее. Диаметр фильтра 330 мм.
Описание товара:
Производитель: EMAUX, Китай (Гонконг)
Артикул: 88033669
Фильтровальная установка Emaux FSU-8TP - предназначена для очистки воды в бассейнах от механических взвесей, состоит из бочки для засыпки песка с 4-х позиционным вентилем и электронасоса с префильтром, установленных на общей платформе с возможностью монтажа выше уровня воды в бассейне. Расчитан для простой и легкой замены вместо штатного бумажного (картриджного) фильтра недорогих сборных бассейнов, комплектуется адаптером для подсоединения шланга диаметром от 32 до 38 мм. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок фракцией (зернистостью) в пределах 0.5-1 мм.
Эксплуатацию фильтровальной установки Emaux облегчит встроенная в корпус насоса автоматическая система включения по времени, это экономит время на уход за бассейном и продлевает ресурс работы насоса. Насос работает с пониженным уровнем шума.
Габаритные размеры фильтровальной установки Emaux FSU-8TP:

Технические характеристики фильтровальной установки Emaux FSU-8TP :
| Производительность | 6,0 м³/час |
| Максимальное давление | 2 бар |
| Объем бассейна | 15-26 м³ |
| Температура воды, макс. | 35 ºC |
| Мощность насоса | 0,2 кВт |
| Напряжение насоса | 220В |
| Таймер включения насоса | от 2 до 24 часов |
| Соединение вентиля | верхнее |
| Тип вентиля | 4-позиционный |
| Подсоединение к фильтру и насосу | ВР 1.5"/50 мм |
| Переходники под шланг (в комплекте) | 32-38 мм |
| Высота фильтра | 460 мм |
| Диаметр бочки фильтра | 330 мм |
| Масса песковой засыпки | 17 кг |
| Рекомендуемая фракция песка | 0,5-0,8 мм |
Деталировка фильтровальной установки Emaux FSU-8TP (выбор запчастей):
| Позиция | Артикул | Наименование детали | Кол-во | |||||||||
| 1 | 01013051 | Адаптер подключения шланга к вентилю | 3 | |||||||||
| 2 | 02020013 | Уплотнительное кольцо | 4 | |||||||||
| 3 | 88281105 | 4х ходовой вентиль Emaux MPV16 | 1 | |||||||||
| 4 | 01013047 | Адаптер | 1 | |||||||||
| 5 | 02011026 | Slttw for HOM | 2 | |||||||||
| 6 | 01013046 | Муфта разъемная | 2 | |||||||||
| 7 | 01370011 | Шланг соединительный 32мм | 1 | |||||||||
| 8 | 01013049 | Муфта разъемная | 1 | |||||||||
| 9 | 02011104 | Уплотнительное кольцо | 1 | |||||||||
| 10 | 88028320 | Насос с таймером AMU016TP | 1 | |||||||||
| 10 | 88028401 | Насос с таймером AMU020TP | 1 | |||||||||
| 11 | 89033601 | Крепление насоса | 1 | |||||||||
| 12 | 01111105 | Платформа | 1 | |||||||||
| 13 | 06021014 | Пластиковый манометр (28psi) | 1 | |||||||||
| 14 | 89033602/ 089033602 |
Муфта крепления вентиля к бочке | 1 | |||||||||
| 15 | 02010045 | Уплотнительное кольцо фланца бочки | 1 | |||||||||
| 16 | 01331061 | Бочка 330мм | 1 | |||||||||
| 17 | 89033603 | Коллектор фильтра | 1 | |||||||||
Схема монтажа фильтровальной установки Emaux FSU-8TP :


| Поз | Наименование |
| 1 | Бочка фильтра 01331061 |
| 2 | Вентиль MPV16 4-х поз.(верхний 1½”) 88281105 |
| 3 | Насос с таймером AMU020TP |
| 4 | Манометр Emaux 06021014 |
| 5 | Платформа для фильтровальной установки Emaux 01111105 |
| 6 | Муфта разъемная д. 50 с внешней резьбой 1 ½” |
| 7 | Обратный клапан д. 50 Coraplax (1310050) |
| 8 | Кран шаровый разъемный д. 50 Coraplax (1010050) |
| 9 | Угольник 90 гр.д. 50 Coraplax (7101050) |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 500x550x600 мм

