Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтровальная установка с озонатором Bestway FlowClear 58286 (348 мм, 4,5м3/ч) (верхнее подсоединение)
Фильтровальная установка с озонатором Bestway FlowClear 58286 (348 мм, 4,5м3/ч) (верхнее подсоединение)
Вас не устраивает цена на данный товар?
а Фильтровальная установка Bestway FlowClear 58402/58286 - предназначена для механической и химической (озон) очистки воды в бассейнах объемом до 25 м3. Диаметр фильтра 348 мм.
Описание товара:
Производитель: Bestway, Китай
Модель: FlowClear 58402/58286
Фильтровальная установка с озонатором Bestway FlowClear 58286 - предназначена для очистки воды в бассейнах от механических взвесей и от микроорганизмов с помощью встроенного озонатора воды. Озон дозируется в воду с помощью трубки "Вентури" в цепь между насосом и бочкой, суточный таймер озонатора регулируется от 2 до 12 часов работы. Озон не только уничтожает микроорганизмы (водоросли, грибки, бактерии), но также окисляет и разрушает загрязняющие вещества в воде. Использование озона сокращает расход хлоросодержащих реагентов до 70%. Фильтр состоит из бочки с 6-и позиционным вентилем и электронасоса с префильтром и озонатором, установленных на общей платформе. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок фракцией (зернистостью) в пределах 0.4-0,9 мм.
Технические характеристики фильтровальной установки Bestway FlowClear 58286:
| Технические данные | Единицы измерения | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 348 |
| Материал бочки | полиэтилен | |
| Производительность фильтра | м3/ч | 4,5 |
| Производительность озонатора | мг/час | 150 |
| Площадь фильтрации | м2 | 0.116 |
| Класс защиты корпуса электродвигателя/класс изоляции | - | IP55 |
| Подсоединения вентиля | - | верхнее |
| Вес фильтровальной установки | кг | 16 |
| Рабочее давление | бар | 0.28 |
| Максимальное давление | бар | 0.83 |
| Максимальная температура воды | °C | 35 |
| Фракция песка | мм | 0,4-0,9 |
| Масса песковой засыпки | кг | 20 |
| Диаметр подсоединений | мм | 32/38 |
| Диаметр разъёмных муфты | дюйм | 1.25"/1.5" |
| Потребляемая мощность | кВт | 0.30 |
| Параметры воды: | ||
| Содержание в воде свободного хлора, не более | мг/л | 2-4 |
| Общее содержание хлоридов, не более | мг/л | 4 |
| Значение рН воды | 7,4-7,6 | |
| Щелочность воды | мг/л | 60-120 |
| Кальциевая жесткость воды | мг/л | 200-500 |
Габаритные размеры фильтровальной установки Bestway FlowClear 58286:
Комплектация фильтровальной установки Bestway FlowClear 58286:

| Поз-я | Описание | Кол-о | Артикул |
| 1 | Вентиль 6-и поз-й | 1 | P6536 |
| 2 | Манометр | 1 | P6904 |
| 3 | Уплотнительное кольцо вентиля | 1 | P6149 |
| 4 | Хомут вентиля | 1 | P6553 |
| 5 | Верхняя часть бочки | 1 | P6564 |
| 6 | Коллектор | 1 | P6557 |
| 7 | Хомут бочки | 1 | P6558 |
| 8 | Уплотнительное кольцо бочки | 1 | P6559 |
| 9 | Нижняя часть бочки | 1 | P6906 |
| 10 | Уплотнительное кольцо слива | 1 | P6581 |
| 11 | Пробка слива | 1 | P6580 |
| 12 | Уплотнительное кольцо | 6 | P6029 |
| 13 | Крышка выхода слива и подключение садового шланга | 1 | P6540 |
| 14 | Трубка Вентури | 1 | P6792 |
| 15 | Переходник для садового шланга | 1 | P6614 |
| 16 | Шланг (диам. 38, 3 метра) | 2 | P6028 |
| 17 | Патрубок фильтра и насоса | 1 | P6710 |
| 18 | Переходник | 2 | P6916 |
| 19 | Хомут шланга | 2 | P6124 |
| 20 | Сетка | 2 | F4030 |
| 21 | Крышка префильтра | 1 | P6561 |
| 22 | Корзина префильтра | 1 | P6562 |
| 23 | Уплотнительное кольцо префильтра | 1 | P6563 |
| 24 | Насос | 1 | P6849 |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 665x485x535 мм








