Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Насос без префильтра Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE (35 м3/ч, 220В), двухскоростной

Насос без префильтра Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE (35 м3/ч, 220В), двухскоростной
Вас не устраивает цена на данный товар?
н/вз Насос двухскоростной BADU 21-50/43G PU-So-VSE, 0,3/1,6 кВт, 220В (235.0431.338) - предназначен для перекачивания воды в системах джакузи и спа. Производительность насоса 35 куб.м/ч при напоре 12 метров. Входное/выходное отверстие: НР 2 3/4"/НР 2 3/4"
Описание товара:
Производитель: Speck, Германия
Артикул товара: 235.0431.338
Насос без префильтра Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE - предназначен для перекачивания воды в системах джакузи и спа с расходом до 54 м³/ч. Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из полипропилена (PPE GF 30), усиленного стекловолокном, сальники - графит/керамика/NBR. Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE:
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
Производительность при напоре 12 метров | м3/ч | 35 |
Напряжение |
В
|
~ 220
|
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения |
%
|
± 4%
|
Мощность входная/выходная |
кВт
|
2.27/ 0,3 - 1.6
|
Ток |
А
|
10.0 |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2850 |
Уровень шума |
дБ
|
79
|
Класс защиты корпуса электродвигателя |
-
|
IP 55
|
Класс изоляции |
-
|
F
|
Масса |
кг
|
17,9
|
Температура окружающего воздуха |
ºС
|
+10...+35
|
Влажность окружающего воздуха, не более |
%
|
60
|
Температура воды, не более |
ºС
|
60
|
Давление, не более |
бар
|
2,5
|
Диаметр всасывающего трубопровода. Не менее |
мм
|
90
|
Внутренняя резьба всасывающего трубопровода | дюйм | 2 3/4 |
Диаметр напорного трубопровода. Не менее |
мм
|
75
|
Внутренняя резьба напорного трубопровода | дюйм | 2 3/4 |
Напорные характеристики насоса Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE:
Габаритные размеры насоса Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE:
Тип | a | b | e | f | h | k | s | x | y |
21-50/43G | 125 | 140 | 155 | 170 | 90 | 377 | 9 | 100 | 139 |
Деталировка насоса Speck BADU 21-50/43G PU-So-VSE 220в, выбор запасных частей:
Поз |
Наименование |
Артикул |
107** | Корпус насоса Speck BADU 21-50/43G под 52/52 mm | 2923.610.701 |
107** | Корпус насоса Speck BADU 21-50/43G под G 2 3/4 | 2923.610.721 |
107** | Корпус насоса Speck BADU 21-50/43G под 27°, G 2 3/4 и 52 mm, для 21-50/43 GT 27° и 21-50/44 GT 27°, для противотоков BADU Jet smart + smart "KH" | 2923.610.705 |
161 | Крышка задняя насоса насоса Speck Badu 21-50 | 2923.616.100 |
230.1* | Крыльчатка насоса Speck Badu 21-50/43, 21-50/43G, 21-50/43GT, 230 вольт, 122х12мм | 2923.623.020 |
230.1* | Крыльчатка насоса Speck Badu 21-50/43, 21-50/43G, 380 вольт, 123х12мм | 2923.623.021 |
411 | Уплотнительное кольцо вала электродвигателя насоса Speck Badu 21-80, 14x22x1,5 mm | 2923.141.100 |
412 | Прокладка-кольцо задней крышки (фланца), 164.47x5.33 mm | 2920.141.220 |
412.2 | Прокладка-кольцо сливной пробки, 12x2,5 mm | 2923.541.220 |
412.7 | Прокладка-кольцо муфты переходной насосов с резьбовым соединениям и насосов противотоков BADU Jet smart + smart "KH". 67 x 4 mm | 2923.641.270 |
412.13 | Прокладка-кольцо крыльчатки, 16,9x2,75 mm | 2923.541.222 |
433** | Сальники (компл.) насоса Speck Badu 21-50, 20мм | 2920.343.310 |
504 | Проставочное кольцо сальника насоса Speck BADU 21-50 | 2923.650.400 |
515 | Опорное кольцо, алюминевое | 2923.651.500 |
516*** | Манжета вала электродвигателя насоса Speck Badu, V20S | 2921.151.600 |
554.4 | Шайба, dia=6.4 mm, A 2 | 5871.250.601 |
566 | Резиновая втулка | 2923.456.600 |
800 | Электродвигатель Speck Badu 230в/1.60 kW: 21-50/43, 21-50/43G, 21-50/43 196° для противотоков BADU Jet impulse + impulse Version 2 | 2380.316.038/ 2350.435.038 |
800 | Электродвигатель Speck Badu 400в/1.60 kW: 21-50/43 196° для противотоков BADU Jet impulse + impulse Version 2 | 2380.316.037/ 2350.435.137 |
800 | Электродвигатель Speck Badu 230в/1.60 kW 21-50/43 GT 27° для противотоков BADU Jet smart + smart "KH" | 2980.160.000/ 2350.435.138 |
800 | Электродвигатель Speck Badu 400в/1.60 kW 21-50/43 и 21-50/43G | 2940.160.000/ 2350.435.037 |
903 | Сливная пробка | 2923.591.201 |
914 | Болт задней крышки насоса M 8x16, A 2 | 5879.120.816 |
914.1 | Болт корпуса насоса, M 6x97, A 2 | 2920.191.000 |
920.5 | Гайка болта корпуса насоса, M 6, A 2 | 5879.340.600 |
922 | Гайка крепления крыльчатки | 2923.592.202 |
*При заказе крыльчатки могут добавлены части 412.13 и 922.
**При заказе корпуса могут добавлены части 412.2 и 903.
*** Не обязательно для насосов противотока BADU Jet smart + smart “KH” pumps.