Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Насос без префильтра Astral Kivu 56639 (258 м3/ч, 380 в), малооборотистый
Для уточнения цены на данную позицию просим
Вас обратиться по телефону: (495) 227-26-37,
либо на е-майл: marcobravo@mail.ru
ас/н/вз Насос Astral Kivu 56639- предназначен для циркуляции воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Производительность насоса: 270-258-238 куб.м/ч при напоре 8-10-12 м. Мощность вх/вых: /9,2 кВт. Напряжение питания: 380 В. Входное/ выходное отверстие - под вклейку ∅150-6" ∅125 - 5"
Описание товара:
Производитель: Astral, Испания
Модель: Kivu 15 HP 400/690 V 50Hz
Артикул: 56639

Циркуляционный насос Astral Kivu 56639 для морской воды - предназначен для того, чтобы обеспечивать в бассейнах поток воды, достаточный для плавания против течения - противотоков, и других систем где необходим большой поток при небольшом давлении воды. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение). Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Корпус насоса изготовлен из полипропилена стойкого к агрессивной среде, армирован стекловолокном. Диффузор изготовлен из термостойкого полипропилена, крыльчатка из высокопрочного материала "Luranyl " (Полифениленоксид, PPO, PPE, теплостойкий аморфный конструкционный материал), торцевой сальник - из графита и керамики. Вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали марки AISI 316L. Малошумнйй и низкооборотистый 4-х полюсный двигатель - создаёт очень мало шиума и значительно продлевает срок службы электронасоса в целом.
- низкий уровень шума: 70 дБ
- гидравлическая эффективность предварительной фильтрации 85% (стандарт ISO 9906)
- общая эффективность более 70%
- 6’’ x 5’’ соединение
- независимый пластиковый фильтр предварительной очистки (25 литров), 6’’x6’’
- высококачественный механический уплотнитель для соленой воды
- высокопроизводительные двигатели IEC и NEMA (IEC2 и NEMA Премиум)
- стандартный приводной вал (совместим с насосом любого изготовителя)
- маркировка UL и GS
Для надежной и стабильной работы насоса рекомендуется устанавливать в горизонтальном положении на уровне воды или ниже уровня воды (но не более чем на 2 метра выше уровня воды). Трехфазные насосы должны быть защищены от перегрузок и короткого замыкания с помощью щита управления.
Технические характеристики насоса Astral Kivu 56639:
| Технические данные | Единицы измерения | Параметр |
| Производительность при 10 метрах | м3/ч | 258 |
| Напряжение питания, 50 Гц | В | 380 V |
| Потребляемая мощность "P1" | Kw | |
| Производимая мощность "P2" | л/с / Kw | 15 / |
| Средний ток потребления 230/400 | A | / |
| Степень защиты двигателя | IP | 55 |
| Изоляция класса | F | |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 1500 |
| Максимальный уровень шума, не более | дБ (А) | 70 |
| Максимальная температура воды, мин - макс | °C | - 10°C - +40°C |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входа/выхода, | мм/дюйм | 150/125 |
| Диаметр входа/выхода, | дюйм | 6/ 5 |
| Вес | кг | 151 |
| Объём упаковки | м3 |
График производительности насоса Astral Kivu 56639:

Габаритные и присоединительные размеры насоса Astral Kivu 56639, мм:

| Код | МощностьЛ/С | A | Da | Di | DNa | DNi | C | C1 | E | F | G | H Iмм | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ma | Mi | |
| 5663356634 | 7.5 | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 540 | 410 | 653 | 141 | 1215 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 815 | 240 | 210 |
| 5663556637 | 10 | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 540 | 445 | 653 | 141 | 1250 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 850 | 240 | 210 |
| 5663856639 | 15 | 653 | 285 | 250 | 150 - 6" | 125 - 5" | 446 | 688 | 279 | 206 | 290 | 670 | 510 | 653 | 271 | 1315 | 157 | 192 | 208 | 550 | 157 | 915 | 240 | 210 |
Установка насоса Astral Kivu 56639:
Электрическая схема подключения насоса Astral Kivu 56639:

Деталировка насоса Astral Kivu 56639, выбор запасных частей:

| № | Артикул | Наименование |
| 1 | 4405010278 | Прижимная гайка префильтра для для насосов "Kivu" |
| 2 | 4405010279 | Крышка префильтра прозрачная с резинкой для насосов "Kivu" |
| 3 | 4405010280 | Резинка крышки префильтра для насосов "Kivu" |
| 4 | 4405010281 | Корзина префильтра для насосов "Kivu" |
| 5 | 4405010683 | Фитинг соединительный д. 160 для насосов "Kivu" |
| 6 | 4405010282 | Корпус префильтра для насосов "Kivu" |
| 7 | 4405010283 | Комплект сливного патрубка 3/4" BS "для насосов "Kivu" |
| 8 | 4405010286 | Винты крепления префильтра для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 9 | 4405010284 | Плоская прокладка д. 160 для насоса "Kivu" |
| 10 | 4405010287 | Комплект крепежных винтов для насосoв "Kivu" |
| 11 | 4405010682 | Фитинг соединительный д. 160 для насосов "Kivu" |
| 12 | 4405010285 | Корпус насоса для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 13 | 4405010288 | Основание насоса для насосов "Kivu" |
| 14 | 4405010290 | Сайлентблок для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 15 | 4405010289 | Плоская прокладка 186x170x6 для насосов "Kivu" |
| 16 | 4405010293 | Левая крышка электродвигателя с уплотнением для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 17 | 4405010298 | Винт импеллера для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 18 | 4405010296 | Импеллер для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 18 | 4405010692 | Импеллер для насосов "Kivu", 15 л.с. 60 Гц |
| 19 | 4405010299 | Сальник для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 20 | 4405010336 | Правая крышка электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 21 | 4405010365 | Резинка крышки префильтра для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 22 | 4405010385 | Фланец крепления к электродвигателю с прокладкой для насосов "Kivu", 7,5 л.с |
| 23 | 4401043406 | Сливная пробка 0,5" для насосов "Kivu" |
| 24 | 4405010386 | Фланец электродвигателя окрашенный для насосов "Kivu" |
| 25 | 4405010398 | Винты крепления узла для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 26 | 4405010399 | Винты крепления электродвигателя для насосов "Kivu" |
| 27 | 4405020544 | Уплотнение кольцо корпуса для насосов "Aral С-1500", "Kivu" |
| 27 | 4405010475 | Прокладка между пропеллером и крышкой электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 28 | 4405010389 | Передний фланец электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 28 | 4405010478 | Передний фланец электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.c. |
| 29 | 4405020522 | Подшипник RSR для насосов "Aral C-1500", 15 л.с. |
| 30 | 4405010393 | Крепления крышки электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 30 | 4405010480 | Крепления крышки электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.c. |
| 31 | 4405010685 | Клеммник (T.160) для насосов "Kivu", "Aral С-1500" |
| 31 | 4405010687 | Клеммник (T.160) для насосов "Kivu" |
| 32 | 4405010420 | Черная панель для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 32 | 4405010689 | Винты (T.160) для насосов "Kivu" |
| 33 | 4405010395 | Задняя крышка электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 33 | 4405010482 | Задняя крышка электродвигателя для насосов "Kivu", 15 л.c. |
| 34 | 4405010397 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой для насосов "Kivu", 15 л.с. |
| 34 | 4405010484 | Вентилятор охлаждения с защитной крышкой для насосов "Kivu", 7,5-15 л.с. |
| 35 | 4405020240 | Подшипник для насосов "Baikal", 7,5-15 л.с. |
| 36 | 56639R0475 | Электродвигатель для насосов "Kivu", 15 л.с. 400/690B |
