Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Насос с префильтром Fiberpool BCP 1000 (115,6 м3/ч, 400/700В В), Испания
Насос с префильтром Fiberpool BCP 1000 (115,6 м3/ч, 400/700В В), Испания
Вас не устраивает цена на данный товар?
Насос 8,7 кВт 400/700В Fiberpool BCP 1000 предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов. Производительность насоса 115,6 куб.м/ч при напоре 12 м. Может работать в морской воде. Входное/выходное отверстие: под вклейку 110 мм/110 мм
Описание товара:
Производитель: Fiberpool, Испания
Модель/Артикул: BCP 1000/XBCPT100
замены: AT1000
Самовсасывающий насос Fiberpool BCP 1000 - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов, пригоден для использования в морской воде. Является аналогом насоса Kripsol KAN-1010/1020 Т2.В. Крыльчатка изготовлена из стекловолокна вставкой из нержавеющей стали марки AISI 303, корпус из термостойкого пластика, крышка из поликарбоната, вал - нержавеющая сталь AISI 316. Может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение). Насос Fiberpool BCP 1000 – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Оснащен фильтром грубой отчистки вместительностю 14 литров.
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Работа насоса без воды более 10 секунд приведет к перегреву сальника (сальник охлаждается перекачиваемой водой) с последующим его разрушением.
Технические характеристики насоса Fiberpool BCP 1000:
|
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
| Напряжение |
В
|
400/700
|
| Ток | А | 27,3/15,8/9,2 |
| Производительности (при напоре 10 м) |
м3/ч
|
125,4
|
| Уровень рабочего шума |
dB
|
87
|
| Потребляемая мощность |
кВт
|
8,7
|
| Обороты в минуту |
2850
|
|
| Класс защиты корпуса электродвигателя |
-
|
IP 55
|
| Класс изоляции | - | F |
| Масса |
кг
|
66
|
| Температура окружающего воздуха, максимальная |
ºС
|
+40
|
| Влажность окружающего воздуха, не более |
%
|
60
|
| Температура воды, не более |
ºС
|
50
|
| Максимальное давление | bar | 3 |
| Диаметр входа/выхода трубопровода |
мм
|
110/110
|
| Резьбовое соединение вход/выход, размер | ANSI 4” |
Напорные характеристики насоса Fiberpool BCP 1000:
| Потеря напора м. | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| Производительность насоса м3/ч | 135 | 125,4 | 120,4 | 115,6 | 110,5 | 105,5 | 83,9 | 57 | 32,5 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса Fiberpool BCP 1000, "А"=944 мм:
Деталировка насоса Fiberpool BCP 1000:

|
Поз |
Наименование |
Артикул |
| 1 | Болт крышки префильтра насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN с гайкой | RBH0001.04R |
| 2 | Крышка префильтра насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0002.06R |
| 3 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0011.06R |
| 4 | Ручка фильтра грубой очистки насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | |
| 5 | Фильтр грубой очистки насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0003.06R |
| 6 | Гайка болта крышки префильтра насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0016.01R |
| 7-8 | Винт сливной насоса с прокладкой | RBH0000.00R |
| 9 | Корпус префильтра насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0014.01R |
| 10 | Корпус насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RPUM0010.08R/RBH0010.07R |
| 11 | Прокладка-кольцо диффузора насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0012.04R |
| 11+16 | Комплект уплотнительных колец | RBH0004.05R |
| 12 | Диффузор насоса Fiberpool BCP1000-1250/Kripsol KAN 1000-1250 | RBH0006.06R |
| 13 | Крыльчатка насоса Fiberpool BCP1000/Kripsol KAN1000-1010 | RBH0007.23R |
| 14+15 | Сальник (компл.2шт.) насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0005.04R |
| 16 | Прокладка крышки задней (фланца) насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0013.04R |
| 17 | Крышка задняя (фланец) насоса Fiberpool BCP500-1250/Kripsol KAN | RBH0008.04R/RPUM0017.05R |
| 18 | Подставка насоса Fiberpool BCP/Kripsol Karpa KA и Kapri KAP | RBH0009.02R |
| 18 | Подставка насоса Fiberpool BCP/Kripsol KAN (большая) | RBH0009.03R |
| 22 | Прокладка-кольцо корпуса насоса Kripsol KAN | RBH0017.01R |
| 23 | Шайба крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
| 24 | Прокладка-кольцо муфты насоса Ø110mm | |
| 25 | Муфта насоса Ø 4” | RBH0015.03R |
| 25 | Муфта насоса Ø110mm | RBH0015.02R |
| 29 | Шайба крепления (4 шт.) э/двиг. к задней крышке | |
| 31 | Гайка крепления (8 шт.) задней крышки к корпусу | |
| 32 | Накладка декоративная (4 шт.) гайки крепления | |
| 33 | Гайка крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
| 34 | Гайка крепления (2 шт.) корпуса к подставке | |
| 35 | Болт крепления (4 шт.) насоса к префильтру | |
| 36 | Винт крепления крыльчатки к ротору с прокладкой | |
| 38 | Болт крепления (6 шт.) задней крышки насоса | |
| 39 | Болт крепления (2 шт.) задней крышки к корпусу | |
| 41 | Манжета вала ротора насоса KAN | |
| 45 | Винт диффузора к крышке задней насоса KAN | |
| 47 | Болт крепления (2 шт.) корпуса к подставке | |
| 48 | Опора электродвигателя насоса KAN | |
| 49 | Гнездо опоры электродвигателя насоса KAN | |
| 60 | Электродвигатель насоса (220/380В) Fiberpool BCP1000/Kripsol KAN1000 | RBM0171.20R |
| 60 | Электродвигатель насоса (380/700В) Fiberpool BCP1000/Kripsol KAN1000 | RBM0172.20R |
Деталировка двигателя насоса Fiberpool BCP 1000:

Схема подключения насоса Fiberpool BCP 1000:

| Поз | Наименование |
| 1 | Насос Fiberpool BCP |
| 2 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
| 3 | Кран шаровый разъемный Coraplax д. 110 (1010110) |
| 4 | Держатель труб металлический д. 110 |
| 5 | Трап для слива воды в аварийных ситуациях |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 935x377x600 мм












