Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Насос с префильтром Speck SuperPro 18 (18 м3/ч, 380В), Германия
Для уточнения цены на данную позицию просим
Вас обратиться по телефону: (495) 227-26-37,
либо на е-майл: marcobravo@mail.ru
s/m/n Насос Speck SuperPro 18 - предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов объёмом от 85 до 100 m³. Производительность насоса 18 -15 куб.м/ч при напоре 8 - 10м. Мощность 1,1 кВт, напряжение 380 В.
Описание товара:
Производитель: Speck, Германия
Модель: BADU SuperPro 18
Артикул товара: 219.2200.037 \
Самовсасывающий насос с префильтром SPECK SuperPro 18 - это универсальный циркуляционный насос в бассейн с пресной или соленой водой. Вы можете использовать его до концентрации соли 0,5 процента (около 5 г/л), не беспокоясь о коррозионном повреждении.
Основная бласть применения BADU SuperPro - для циркуляции воды бассейна в сочетании с подходящей фильтрующей установкой. Насос может быть установлен максимум на 3м выше или ниже уровня воды.
Насос Speck SuperPro – это одноступенчатый насос с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом. Оснащен фильтром грубой отчистки. Корпус насоса и рабочее колесо гальванически развязаны, все пластиковые части изготовлены из полипропилена типа PP GF 30, усиленного стекловолокном. Префильтр и фланец также сделаны из полипропилена типа PP. Насос может быть установлен на три метра выше или ниже уровня воды. Для надёжной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды.
Технические характеристики насоса SPECK SuperPro 18:
Наименование параметра
|
Ед.изм.
|
Значение
параметра |
Производительность при напоре 8 метров | м3/ч | 18 |
Напряжение питания | В | ~ 380 |
Объём префильтра | литр. | ~ |
Максимальное количество соли в воде | 5 г/л, 0,5% | |
Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
Мощность двигателя входная/выходная | кВт | 1.0/0,8 |
Ток | А | 1,73 \ 3,0 |
Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
Класс изоляции | - | F |
Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP X4 |
Уровень шума | дб | |
Масса | кг | |
Температура окружающего воздуха | ºС | +10...+35 |
Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
Температура воды, не более | ºС | 60 |
Давление, не более | бар | 2,5 |
Диаметр всасывающего трубопровода, рекомендуемый | мм | 50 |
Всасывание/напор (Rp) | дюйм | 1½ |
Диаметр напорного трубопровода, под вклейку | мм | 50 |
Габаритные и присоединительные размеры насоса SPECK SuperPro 18, L= :
График производительности насоса SPECK SuperPro 18:
Деталировка и выбор запасных частей насоса SPECK SuperPro 8, 9, 11, 12 14, 15, 18 + 19:
Поз. | Кол. | Описание | Артикул |
101 * | 1 | Корпус префильтра :Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1, 412.4, 903Rp 1 1/2, black | 290.1510.104 |
Rp 2, black | 290.1510.105 | ||
113 | 1 | Фланец префильтра | 290.1511.300 \ 2901.511.300 |
143 | 1 | Корзина-фильтр префильтра | 290.1114.300 \ 2901.114.300 |
160.1 | 1 | Lid, PC | 290.1116.010 |
160.2 | 1 | Ring for lid, black | 290.1116.020 |
161.2 | 1 | Gland housing | 290.1516.100 |
174.2 | 1 | Диффузер BADU SuperPro 8 - 15 | 292.0117.420 \ 2920.117.420 |
for BADU SuperPro 18 + 19 | 292.1117.412 \ 2921.117.412 | ||
230 | 1 | Крыльчатка насоса SuperPro 8 + 9 a = 112mm, b = 4.5mm, |
292.1123.028 |
dia = 112mm, b = 6.5mm, Крыльчатка насоса SuperPro 11 + 12 |
292.1123.029 | ||
dia = 112mm, b = 8.5mm, Крыльчатка SuperPro 14 + 15 | 292.1123.030 | ||
dia = 112mm, b = 9.5mm, Крыльчатка SuperPro 18 + 19 |
292.0723.059 \ 2920.723.059 | ||
412.1 | 1 | O-ring for lid, 137 x 5 mm | 292.1141.210 |
412.2 | 1 | O-ring for gland housing, 190 x 5 mm | 290.1541.221 |
412.4 | 1 | O-ring for drain plug, 11 x 2.5 mm | 230.2002.062 |
412.5 | 1 | O-ring for diffuser,97.8 x 5.33 mm, for BADU SuperPro 8 - 15 | 292.1141.255 |
90 x 5 mm, for BADU SuperPro 18 + 19 | 292.0141.210 | ||
412.11 | 2 | O-ring for inlet / outlet connection,49 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 1 1/2 | 260.7101.019 |
63 x 3.5 mm, for BADU SuperPro with Rp 2 | 290.1541.211 | ||
433 | 1 | Сальник - торцевой уплотнитель cpl., 14 mm |
292.0143.320 |
507 | 1 | Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm | 292.0850.700 |
511 | 1 | Centring ring | 292.1151.105 |
554.1 | 8 | Washer, dia = 8.4 x 24 mm, A 2 | 587.9021.080 |
554.2 | 4 | Washer, dia = 8.4 mm, A 2 | 587.1250.802 |
595 | 1 | Rubber buffer, for BADU SuperPro10 x 10 x 27 mm, SuperPro 8 -18, 3~, 19 | 292.0359.501 |
10 x 12.5 x 27 mm, SuperPro 8 - 18, 1~ | 290.1259.500 | ||
721 | 2 | Union, Rp 1 1/2, inlet / outlet side,consisting of:Union nut for glue socket dia = 48,5 + 50mm | 290.1572.104 |
2 | Glue socket dia = 50, PVC, grey | 290.1572.100 | |
2 | Union, Rp 2, inlet / outlet side,consisting of:Union nut for glue socket dia = 63 mm | 290.1572.105 | |
2 | Glue socket dia = 63 mm, PVC, grey, EU | 290.1572.102 | |
800 | 1 | Single-phase motor, 230 V0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9 | 298.0030.000 |
0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12 | 298.0045.010 | ||
0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15 | 298.0065.011 | ||
0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19 | 298.0080.008 | ||
Three-phase motor, 400/230 V0.30 kW, for BADU SuperPro 8 + 9 | 297.0030.001 | ||
0.45 kW, for BADU SuperPro 11 + 12 | 297.0045.001 | ||
0.65 kW, for BADU SuperPro 14 + 15 | 297.0065.001 | ||
0.80 kW, for BADU SuperPro 18 + 19 | 297.0080.000 | ||
894 | 1 | Base plate | 290.1589.400 |
894.1 | 6 | Adapter for motor foot | 292.0389.410 |
for BADU SuperPro 8 - 15, 1~ | |||
4 | for BADU SuperPro 8 + 9, 3~, and 18 + 19 | ||
1 | for BADU SuperPro 11 + 12, 3~ | ||
3 | for BADU SuperPro 14 + 15, 3~ | ||
903 | 1 | Drain plug, G 1/4 | 292.3591.201 |
914.1 | 4 | Hexagon socket screw, M 8 x 80, galvanized | 581.9310.890 |
914.2 | 4 | Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2 | 587.9120.825 |
920 | 4 | Hexagon nut, M 8, A 2 | 587.9340.810 |
412.11+721 | 1 | Connection set cplt., consisting of:2 x glue socket, 2 x union nut for glue socket, and 2 x O-ringConnection set cpl., Rp 1 1/2, dia = 50 | 290.1572.106 |
Connection set cpl., Rp 2, dia = 63 | 290.1572.107 |
.
Схема подключения к системе электроснабжения в случае использования насоса в качестве циркуляционного насоса фильтровальной установки в системе водообмена бассейна:
Схема подключения к системе электроснабжения в случае использования насоса в качестве циркуляционного насоса в системе аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение):
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 760x400x570 мм