Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Насос с префильтром Speck Badu Prime 30 (BADU 90/30) (30 м3/ч, 380В), Германия
Насос с префильтром Speck Badu Prime 30 (BADU 90/30) (30 м3/ч, 380В), Германия
Вас не устраивает цена на данный товар?
s/m/n Насос ( 1,5кВт 380В) Badu Prime 30 (BADU 90/30) (219.0302.037/219.0308.037) предназначен для перекачивания воды в системах фильтрации плавательных бассейнов объёмом 125-150 м3. Производительность насоса 30 куб.м/ч при напоре 8 м. Мощность 1,5 кВт, напряжение 380 В., подключение 75/75 мм
Насос BADU 90/30 (в оранжевом корпусе) снят с производства, заменен на - Badu Prime 30 (арт. 219.0308.037) (поставляется в синем корпусе)
Описание товара:
Производитель: Speck, Германия
Модель: Badu Prime 30 (BADU 90/30)
Артикул товара: 219.0302.037 / 219.0308.037
Самовсасывающий насос с префильтром SPECK Badu Prime 30 (BADU 90/30) - циркуляционный насос, предназначенный для перекачивания воды в системах фильтрации плавательных бассейнов. Область применения: частные и коммерческие бассейны объемом 125-150 м3. Оснащен фильтром грубой отчистки (объем 6 литров). Размер сита корзины префильтра - 3,0x2,8 мм.
Насос SPECK Badu Prime 30 (BADU 90/30) - это насос моноблочного типа с интегрированным корпусом префильтра. Вал электродвигателя полностью защищен от контакта с водой.
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Насос устанавливается на уровне воды, но так же может быть установлен ниже или выже уровня воды (максимум 3 метра выше или ниже уровня). Насосы могут быть использованы в воде с концентрацией соли до 0,5%.
Все детали насоса изготовлены из нержавеющих и стойких к воздейстействию химических веществ материалов:
Корпус и станина насоса изготовлены из полипропилена с добавлением стекловолокна (30%). Задняя крышка насоса изготовлена из полипропилена с добавлением талька. Диффузор насоса произведен из полипропилена с добавлением стекловолокна (30%). Фильтр грубой очистки - полипропилен. Крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали.
Насос с префильтром SPECK BADU 90/30 может быть приспособлен для использования вместе с солнечными нагревателями воды. Поэтому отпадает необходимость приобретать дополнительный насос.
Габаритные и присоединительные размеры насоса SPECK FILTERPUMP BADU 90/30:
.gif)
Размер L: 751 мм
Технические характеристики насоса SPECK FILTERPUMP BADU 90/30:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Производительность при напоре 8 метров | м3/ч | 30 |
| Объем бассейна | м3 | 125-150 |
| Напряжение | В | 230/400 3~ |
| Потребляемая мощность | кВт | 1,90 |
| Выходная мощность | кВт | 1,50 |
| Номинальный ток | A | 5,70/3,30 |
| Степень защиты электродвигателя | - | IP X4 |
| Класс изоляции | - | F |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальный уровень шума (1 м), не более | дБ (А) | 67,4 |
| Максимальная температура воды | °C | 60 |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 75 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 75 |
| Вес | кг | 21 |
Напорные характеристики насоса SPECK FILTERPUMP BADU 90/30:

Комплектация насоса SPECK FILTERPUMP BADU 90/30:

| Поз | Наименование | Артикул |
| 101 | Корпус насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48, 90мм | 2921.510.104 - оранжевый 2921.510.102 - красный |
| 113 | Станина насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.511.300 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.514.302 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.516.012 |
| 160.2 | Муфта резьбовая уплотнения крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.516.022 |
| 161.2 | Крышка задняя насоса Speck BADU 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.516.120 |
| 174.2 | Обод диффузора насоса Speck Badu 90/25, 90/30, 90/40, 90/48, диаметр 60 мм | 2902.017.425 |
| 174.3 | Диск диффузора Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2902.017.424 |
| 174.4 | Корпус диффузора Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2902.017.421 |
| 230 | Крыльчатка насоса Speck Badu 90/30, dia=129mm/b=5,5 mm | 2921.623.014 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтра насоса Speck Badu 90/25, 148x6,5mm | 2921.541.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо крышки задней насоса Speck Badu 90/25, 240x6,5mm | 2921.541.226 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо корпуса диффузора насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. 123,19х5,33mm | 2920.341.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо винта крепления крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. 16,9x2,75mm Viton | 2923.541.222 |
| 412.11 | Покладка-кольцо муфты, 98х5мм | 2921.141.255 |
| 412.51 | Прокладка-кольцо диска диффузора насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. 123,19х5,33mm | 2902.041.251 |
| 433 | Сальник насоса Speck Badu 90/15, 90/15G, 90/20 и 90/20G. 20мм | 2920.343.310 |
| 507 | Защитное кольцо насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. 45x18x4mm | 2920.850.702 |
| 554.1/2 | Шайба, dia=8,4 mm, A2 | 5871.250.802 |
| 577 | Ключ демонтажа крышки префильтра | 2902.099.800 |
| 582 | Сливная пробка, G 3/8, жёлтая | 2921.658.200 |
| 595 |
Резиновый буфер, 10x10x27 mm |
2920.359.501 |
| 595.1 | Резиновый буфер, 10x12,5x27 mm | 2901.259.500 |
| 721 | Соединительная муфта насоса Speck Badu: 90/25, 90/30. диам.75мм | 2902.072.111/2902.072.125 |
| 800 | Электродвигатель насоса (поставляется в сборе) Speck Badu 90/25 380в | 2970.150.004/2190.305.137 |
| 894 | Подставка насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48 | 2921.589.400 |
| 894.1 | Гнездо подставки насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40 | 2920.389.410 |
| 900 | Болт 7x48,4 mm, A 2. 14 шт. | 2921.690.002 |
| 900.1 | Винт с потайной головкой насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. 5,5x22mm, A 2. 3 шт. | 5879.825.522 |
| 900.2 | Болт 4x16mm, A 2. 2 шт. | 2902.090.020 |
| 914.2 | Винт с внутренним шестигранником, M 8x40,2. 4 шт. | 5879.120.841 |
| 922 | Гайка крыльчатки насоса Speck Badu: 90/25, 90/30, 90/40, 90/48. M 12 | 2923.592.202 |
