Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Копия Насос с префильтром Speck BADU Resort 45 (45 м3/ч, 380 В), Германия
Копия Насос с префильтром Speck BADU Resort 45 (45 м3/ч, 380 В), Германия
Вас не устраивает цена на данный товар?
Насос 45 м3/ч BADU Resort 45, 2,60 кВт, 380 В (219.5458.037) предназначен для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и аттракционов. Используется в больших частных и общественных бассейнах объемом 120-150м3. Производительность насоса 45 куб.м/ч при напоре 10 метров. Мощность 2,6/3,0 кВт, напряжение 380 В
Описание товара:
Производитель: Speck (Германия)
Модель: BADU Resort 45
Артикул товара: 219.5458.037 BLAU / 219.5450.037 ORANGE
Самовсасывающий циркуляционный насос с префильтром SPECK BADU Resort 45 - циркуляционный насос, предназначенный для перекачивания воды в системах водоподготовки плавательных бассейнов и аттракционов. Установка насоса не выше 3 метров выше уровня воды и не ниже 3 м ниже уровня воды. Область применения: частные и общественныее бассейны больших размеров (120-150 м3). Оснащен фильтром грубой отчистки (объем 10 литров). Размер сита корзины префильтра - 3,4x3,2 мм.
Насос с префильтром SPECK BADU Resort 45 может выполнять функции: 1) циркуляционного насоса фильтровальной установки в контуре системы водообмена бассейна, 2) циркуляционного насоса в контуре систем аттракционов бассейна (водопад, гидромассаж, искусственное течение). Обычно для подачи воды в системы аттракционов бассейна используются более дорогие насосы выполненные из чугуна или бронзы. Но компании Speck удалось создать для этих целей оптимальную по соотношению цена/качество серию насосов - BADU Resort. Корпус насоса выполнен не из металла, а из полипропилена усиленного стекловолокном, что позволило уменьшить производственные затраты. При этом прочность и надежность насосов BADU Resort сравнима с соответствующими качествами более дорогих насососов из бронзы и чугуна.
Насос SPECK BADU Resort 45 - это насос моноблочного типа (корпус насоса и корпус префильтра соединены в одном блоке). Вал электродвигателя полностью защищен от контакта с водой.
Для нормальной работы насоса необходим постоянный приток перекачиваемой воды. Насос устанавливается на уровне воды, но так же может быть установлен ниже или выже уровня воды (максимум 3 метра выше или ниже уровня). Насосы могут быть использованы в воде с концентрацией соли до 0,5%.

Все детали насоса изготовлены из нержавеющих и/или стойких к воздействию химических веществ материалов: корпус насоса изготовлен из полипропилена с добавлением стекловолокна (30%). Станина и задняя крышка насоса произведены из полипропилена усиленного тальком (40%). Диффузор насоса изготовлен из полипропилена с добавлением стекловолокна. Фильтр грубой очистки - полипропилен. Муфты насоса сделаны из ABS-пластика. Крепежные винты изготовлены из нержавеющей стали.
Габаритные и присоединительные размеры насоса SPECK BADU Resort 45 :

Размер L: 857 мм
Технические характеристики насоса SPECK BADU Resort 45:
| Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
| Производительность при напоре 10 метрах | м3/ч | 45 |
| Напряжение | В | 230/400 3~ |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,0 |
| Выходная мощность | кВт | 2,6 |
| Номинальный ток, 3~ Y/Δ 400/230 V | A | |
| Шумность | dB (A) | ≤ 70 |
| Степень защиты электродвигателя | - | IP X4 |
| Класс изоляции | - | F |
| Скорость вращения двигателя | об/мин | 2840 |
| Максимальная температура воды | °C | 45 |
| Максимальное давление | бар | 2,5 |
| Диаметр входного отверстия (клеевое соединение) | мм | 90 |
| Диаметр выходного отверстия (клеевое соединение) | мм | 90 |
| Вес | кг | 28 |
Напорные характеристики насоса SPECK BADU Resort 45:

Деталировка насоса SPECK BADU Resort 45:

| № | Наименование | Артикул |
| 101 | Корпус с подсоеинениями 90 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45, оранжевый | 2902.010.101 |
| Корпус с подсоеинениями 90 mm, for BADU Resort 30, 40 and 45, оранжевый | 2902.010.103 | |
| 113 | Станина (фланец) насоса | 2902.011.300 |
| 143 | Фильтр грубой очистки насоса | 2902.014.300 |
| 160.1 | Крышка префильтра насоса | 2902.016.010 |
| 160.2 | Муфта крышки префильтра насоса | 2902.016.020 |
| 161.2 | Крышка задняя насоса Resort 30-55 | 2902.016.121 |
| 161.2 | Крышка задняя насоса Resort 60-80 | 2902.016.122 |
| 174.2 | Диффузор насоса (диаметр 60 мм) | 2902.017.425 |
| 174.3 | Крышка диффузора | 2902.017.424 |
| 174.4 | Центрирующий адаптер для диффузора | 2902.017.421 |
| 230 | Крыльчатка насоса BADU Resort 45 | 219.5450.037 |
| 412.1 | Прокладка-кольцо крышки префильтрв насоса (175x6,5 мм) BADU Resort 30-55 | 2902.041.210 |
| 412.2 | Прокладка-кольцо корпуса насоса (265x6 мм) | 2902.041.220 |
| 412.5 | Прокладка-кольцо диффузора (123,19x5,33 мм) | 2920.341.210 |
| 412.6 | Прокладка-кольцо крыльчатки насоса (16,9x2,75 мм) | 2923.541.222 |
| 412.11 | Прокладка-кольцо муфты насоса (98x5 мм), for BADU Resort 30, 40 and 45 | 2921.141.255 |
| 433 | Сальник насоса (комплект) (20 мм) | 2920.343.310 |
| 507 | Манжета вала электродвигателя насоса, 18 x 45 x 4 mm | 2920.850.702 |
| 554.1 | Шайба A2 (диаметр 8,4 мм) | 5871.250.802 |
| 554.2 | Шайба A2 (диаметр 8,4 мм) | 5871.250.802 |
| 554.11 | Шайба A2 (диаметр 6,4 мм) | 5871.250.601 |
| 577 | Ключ для муфты и крышки префильтра | 2902.099.800 |
| 580 | Шестиугольный колпачок для гайки M6 | 2902.058.000 |
| 582 | Заглушка (пробка) сливная префильтра насоса | 2921.658.200 |
| 592 | Plate, 26 x 11 x 2.5 mm | 2902.059.500 |
| 595 | Опора резиновая электродвигателя насоса, 10x10x27 mm | 2920.359.501 |
| 595.1 | Резиновая вставка, 10x12.5x27 mm | 2901.259.500 |
| 721 | Муфта (гайка) перехода Resort 40 на трубу ПВХ (д. 90 мм) | 2902.072.111 |
| Переход на трубу Resort 40, dia = 90 mm | 2902.072.103 | |
| 721+ 412.11 |
Комплект подсоединений (2 кольца, 2 гайки, 2 перехода) 75 mm, for BADU Resort 30 | 2902.072.126 |
| 800 | Электродвигатель насоса 2,20 kW, 400/230 V, for BADU Resort 40 | 2970.220.003/ 2195.405.037 |
| 894 | Опора насоса | 2902.089.400 |
| 894.1 | Прокладка опоры насоса Resort 30 (до 12/11) | 2902.089.420 |
| 900 | Болт 7 x 48.4 mm, A 2 | 2921.690.002 |
| 900.1 | Винт с потайной головкой, 5.5 x 22 mm, A 2 | 5879.825.522 |
| 900.2 | Болт, 4 x 16 mm, A 2 | 2902.090.020 |
| 914.1 | Болт с внутренним шестигранником, M 6 x 65, A 2 | 5879.120.665 |
| 914.2 | Болт с внутренним шестигранником, M 8 x 35, A 2 | 5879.120.835 |
| 920.1 | Самоконтрящаяся гайка, M 6, A 2 | 2921.192.015 |
| 922 | Гайка крепления крыльчатки | 2923.592.202 |
