Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Циркуляционный насос Grundfos UPS-25/40 180 (с гайками 1,5"-1")
Для уточнения цены на данную позицию просим
Вас обратиться по телефону: (495) 227-26-37,
либо на е-майл: marcobravo@mail.ru
р/м Циркуляционный насос Grundfos UPS-25/40 180 (1'') предназначен для перекачивания рабочих жидкостей в системах подогрева воды. Область применения плавательные бассейны. Подсоединение 1½", в комплекте гайка на переход 1"
Описание товара:
Производитель: Grundfos
Модель: UPS-25/40 180
Артикул: 96281375
Циркуляционный насос Grundfos UPS-25/40 180 (1'') - предназначен для перекачивания рабочих жидкостей в системах подогрева воды. Область применения плавательные бассейны и системы отопления. Насос перекачивает только чистые, невязкие и неагрессивные жидкости, которые не содержат твердых частиц и волокон, так как насос не имеет префильтра.
Циркуляционный насос Grundfos UPS-25/40 180 (1'') - это одноступенчатый трехскоростной насос UPS серии 100 с горизонтальным расположением вала и электрическим приводом, устанавливается только горизонтально (болтом выпуска воздуха вбок). В устройстве предусмотрена возможность изменения частоты вращения вала электродвигателя, три режима скорости. Насос работает почти бесшумно и потребляет мало электроэнергии, обмотки двигателя не боятся перегрева при блокировки насоса. Конструкция насоса не содержит сальников, ротор изолирован от статора, и электродвигателем, что образует единый узел. Для нормальной работы насоса необходимо обеспечить постоянный приток перекачиваемой воды, так как керамико-графитовые подшипники смазываются перекачиваемой водой.
Технические характеристики циркуляционного насоса Grundfos UPS-25/40 180 (1''):
| Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра |
| Напряжение питания | В | ~ 220 |
| Допустимые отклонения напряжения питания от номинального значения | % | ± 4% |
| Рекомендуемый расход воды | м3/ч | 1,55 |
| Высота подъёма воды, рекомендуемая/максимальная | м | 2,45/4,0 |
| Кол-во скоростей вращения вала насоса | - | 3 |
| Потребляемая мощность | Вт | 25/35/45 |
| Ток потребления | А | 0,12/0,16/0,20 |
| Класс изоляции | - | Класс I F/H |
| Класс защиты корпуса электродвигателя | - | IP 44 |
| Масса (нетто) | кг | 2,9 |
| Масса (брутто) | кг | 3,1 |
| Температура окружающего воздуха | ºС | от +10 до +40 |
| Влажность окружающего воздуха, не более | % | 60 |
| Температура перекачиваемой жидкости | ºС | от +2 до +110 |
| Средняя рабочая температура жидкости | ºС | 60 |
| Давление в системе, не более | бар | 10 |
| Давление во всасывающем патрубке, не менее | бар | 1,08 |
Габаритные и присоединительные размеры циркуляционного насоса Grundfos UPS-25/40 180 (1''):

| Тип насоса | Размеры, мм | |||||||
| L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | B1 | B2 | G | |
| Grundfos UPS 25-40 180 | 180 | 236 | 290 | 32 | 102 | 75 | 51 | 1½" |
Напорные характеристики циркуляционного насоса Grundfos UPS-25/40 180 (1''):

Деталировка циркуляционного насоса Grundfos UPS-25/40 180 (1''):

| Поз | Наименование |
| 1 | Корпус циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 2 | Шайба профильная уплотнения входного отверстия рабочего колеса циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 3 | Рабочее колесо циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 4 | Пресс втулка крепления рабочего колеса циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 5 | Пластина с графитовым подшипником циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 6 | Крышка-фиксатор подшипника циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 7 | Вал ротора керамический циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 8 | Ротор циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 9 | Прокладка уплотнительная циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 10 | Гильза ротора циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 11 | Подшипник графитовый циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 12 | Статор циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 13 | Корпус двигателя циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 14 | Винт-пробка циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 15 | Прокладка кольцо пробки резьбовой циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 16 | Коробка клеммная циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| 17 | Крышка клеммной коробки циркуляционного насоса UPS 25-40 180 Grundfos |
| * Замена запасных частей циркуляционного насоса 1″ Grundfos UPS-25/40 180 производится агрегатно. | |
Схема подключения насоса к системе электроснабжения:


| Поз | Наименование |
| A0 | Щит распределительный |
| A1 | Щит управления фильтровальной установкой* |
| M1 | Насос фильтровальной установки |
| SK | Термостат |
| YA | Клапан Электромагнитный |
| M2 | Циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40 180 |
| QF1 | Выключатель автоматический 4-х пол. |
| QF2 | Устройство защитного отключения УЗО 4 пол. |
| QF3 | Выключатель автоматический 1 пол. АВВ S 231R C6 |
| KL1 | Контактор |
Размеры упаковки: прямоугольный картонный короб 195x140x140 мм

Обозначение насосов Grundfos UPS серии 100:

