Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600090 (1600 мм, 40 м3/ч, фланец д.90) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600090 (1600 мм, 40 м3/ч, фланец д.90) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600090, предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 320 м3. Производительность фильтра 40 куб.м/ч при скорости фильтрации 20 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1600 мм.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE TID-1600090 (старое название"VOLCANO ")
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600090 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 460/640 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром, обвязка IMLBV030776 в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1600090:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1600 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1,0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 20 m3/h/m2 | м3/ч | 40 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 160 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 240 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 320 m3 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 40 |
| Площадь фильтрации | м3 | 2,01 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 245 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Фракция гравия | мм | 1 - 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 2725 |
| Масса засыпки гравия | кг | 450 |
| Подсоединения, размер | мм/дюймы | 90 мм/ 3" |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1600090:

| Ø | H | M | N | ØP |
| 1600 | 1850 | 500 | 710 | 1230 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1600090:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML TEIDE TID-1600090 |
| 2 | Обвязка фильтра IMLBV030776 |
| 3 | Насос (104,5 м3/ч, 380В) Kripsol KAN-750 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
| 6 | Обратный клапан д. 110 с фланцами язычковый Coraplax (2730110) |
| 7 | Кран шаговый д. 110 с фланцами Coraplax (2300110) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 160 Coraplax (7103160) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 160 Coraplax (7101160) |
| 10 | Муфта переходная д. 160/140*110 Coraplax (7108159) |
| 11 | Муфта переходная д. 160/140*125 Coraplax (7108160) |
Деталировка IML TEIDE TID-1600090:

