Товаров: 0 шт,
Сумма: 0 руб.
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600110 (1600 мм, 60-80 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600110 (1600 мм, 60-80 м3/ч, фланец д.110) (без обвязки)
Вас не устраивает цена на данный товар?
ак Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600110, предназначен для механической очистки воды в общественных бассейнах объемом до 460/640 м3. Производительность фильтра 60-80 куб.м/ч при скорости фильтрации 30/40 m3/h/m2. Подсоединение вентиля – боковое. Диаметр фильтра 1600 мм.
Описание товара:
Производитель: IML, Испания
Модель: TEIDE TID-1600110 (старое название"VOLCANO ")
Фильтр песочный IML TEIDE TID-1600110 - предназначен для очистки воды в коммерческих бассейнах от механических взвесей объёмом до 460/640 м3. Корпус фильтра изготовлен полиэстера усиленного стекловолокном, в верхней части бочки установлена инспекционная крышка диаметром 400 мм, в нижней части - сливная пробка. Коллектор, диффузор с сепараторами изготовлены из материала UPVC. В качестве фильтрующего элемента применяется кварцевый песок и гравий. Комплектуется манометром, обвязка IML BV030780 в комплект не входит.
Технические характеристики фильтра IML TEIDE TID-1600110:
| Технические данные | Единицы | Значение |
| Диаметр фильтра | мм | 1600 |
| Материал бочки | армир.полиэстер | |
| Высота фильтрующего слоя | м | 1,0 |
| Производительность фильтра при скорости фильтрации 30/40 m3/h/m2 | м3/ч | 60/80 |
| Водообмен за количество часов | 4 часа | 240/320 m3 |
| Водообмен за количество часов | 6 часа | 360/480 m3 |
| Водообмен за количество часов | 8 часа | 480/640 m3 |
| Производительность насоса, рекомендуемая | м3/ч | 60 - 80 |
| Площадь фильтрации | м3 | 2,01 |
| Максимальное рабочее давление | кг/см2 | 2.5 |
| Проверочное давление | кг/см2 | 3.5 |
| Подсоединения вентиля | - | боковое |
| Вес фильтра | кг | 245 |
| Максимальная температура воды | °C | 1-40 |
| Фракция песка | мм | 0,4 - 0,8 |
| Фракция гравия | мм | 1 - 2 |
| Масса песковой засыпки | кг | 2725 |
| Масса засыпки гравия | кг | 450 |
| Подсоединения, размер | мм/дюймы | 110мм/ 4" |
Габаритные размеры фильтра IML TEIDE TID-1600110:

| Ø | H | M | N | ØP |
| 1600 | 1850 | 500 | 710 | 1230 |
Пример подключения фильтра IML TEIDE TID-1600110:


| Поз | Наименование |
| 1 | Фильтр IML TEIDE TID-1600110 |
| 2 | Обвязка фильтра BV030780 |
| 3 | Насос (68 м3/ч, 380В) Kripsol Kapri KAP-350 |
| 4 | Манометр |
| 5 | Угольник 90 градусов д. 90 Coraplax (7101090) |
| 6 | Обратный клапан д. 90 Coraplax (1310090) |
| 7 | Кран шаровый разъемный д. 90 Coraplax (1010090) |
| 8 | Тройник 90 градусов д. 110 Coraplax (7103110) |
| 9 | Угольник 90 градусов д. 110 Coraplax (7101110) |
| 10 | Втулка переходная д. 110-90 Coraplax (7106110) |
Деталировка IML TEIDE TID-1600110:

